← 一覧へ
2016-08-18 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2016-08-18/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 5銘柄を除外(買わない):3912、3914、2201、5105、3664。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7915 | NISSHA | 買い | 2,688 | +14.09% | 3.75x | 15億 | 上位74% | 4.92% | 75.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6753 | シャープ | 買い | 1,310 | +47.19% | 4.01x | 36億 | 上位33.7% | 5.45% | 76.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3912 | モバイルファクトリー | 🚫除外 | 1,112 | +20.43% | 2.27x | 13億 | 上位82.3% | 7.8% | 68.9 | 45 | 25 | 15.1 | 10 | 95.1 |
| 4 | 3134 | Hamee | 買い | 1,009 | +16.18% | 1.91x | 23億 | 上位53.1% | 8.83% | 45 | 45 | 25 | 12.7 | 10 | 92.7 |
| 5 | 3914 | JIG-SAW | 🚫除外 | 7,090 | +27.98% | 1.5x | 18億 | 上位66.1% | 7.37% | 70.6 | 45 | 25 | 10 | 10 | 90 |
| 6 | 2201 | 森永製菓 | 🚫除外 | 1,982 | +24.29% | 1.19x | 21億 | 上位59% | 4.67% | 65.7 | 45 | 25 | 7.9 | 10 | 87.9 |
| 7 | 5105 | TOYO TIRE | 🚫除外 | 1,347 | +15.72% | 1.12x | 26億 | 上位46.9% | 4.48% | 80.9 | 45 | 25 | 7.5 | 10 | 87.5 |
| 8 | 3664 | WIZE | 🚫除外 | 1,000 | +19.62% | 1.09x | 31億 | 上位39.3% | 10.11% | 65.3 | 45 | 25 | 7.3 | 10 | 87.3 |
| 9 | 9435 | 光通信 | 買い | 9,050 | +12.14% | 1.4x | 10億 | 上位96.8% | 3.09% | 61.5 | 45 | 25 | 9.3 | 7.7 | 87 |
| 10 | 5714 | DOWAホールディングス | 買い | 3,385 | +8.15% | 2.08x | 15億 | 上位75.7% | 4.03% | 72.8 | 36.7 | 25 | 13.8 | 10 | 85.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2016-08-19
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+1.07%
最高/最低
+3.82% / -0.88%
A方式: 勝ち
3/5
A方式: 勝率
60.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.63%
A方式 ネット損益
+0.53%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7915 | NISSHA | 買い | 2,688 | 2,700 | +0.45% |
| 2 | 6753 | シャープ | 買い | 1,310 | 1,310 | +0.00% |
| 3 | 3912 | モバイルファクトリー | 🚫除外 | 1,112 | 1,155 | +3.82% |
| 4 | 3134 | Hamee | 買い | 1,009 | 1,033 | +2.38% |
| 5 | 3914 | JIG-SAW | 🚫除外 | 7,090 | 7,070 | -0.28% |
| 6 | 2201 | 森永製菓 | 🚫除外 | 1,982 | 2,000 | +0.88% |
| 7 | 5105 | TOYO TIRE | 🚫除外 | 1,347 | 1,370 | +1.71% |
| 8 | 3664 | WIZE | 🚫除外 | 1,000 | 1,014 | +1.40% |
| 9 | 9435 | 光通信 | 買い | 9,050 | 8,970 | -0.88% |
| 10 | 5714 | DOWAホールディングス | 買い | 3,385 | 3,425 | +1.18% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。