← 一覧へ
2017-05-19 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-05-19/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4288 | アズジェント | 買い | 2,340 | +40.04% | 3.59x | 18億 | 上位66.9% | 6.43% | 90.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6258 | 平田機工 | 買い | 3,623 | +12.18% | 1.97x | 21億 | 上位62% | 3.78% | 87.5 | 45 | 25 | 13.1 | 9.4 | 92.5 |
| 3 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 買い | 10,730 | +19.62% | 1.92x | 137億 | 上位5.5% | 3.49% | 86.2 | 45 | 25 | 12.8 | 8.7 | 91.5 |
| 4 | 3903 | gumi | 買い | 1,293 | +10.70% | 1.56x | 11億 | 上位91.2% | 5.08% | 77.3 | 45 | 25 | 10.4 | 10 | 90.4 |
| 5 | 6619 | ダブル・スコープ | 買い | 1,612 | +8.77% | 2.27x | 15億 | 上位74.8% | 4.29% | 56.5 | 39.5 | 25 | 15.1 | 10 | 89.6 |
| 6 | 3981 | ビーグリー | 買い | 2,280 | +14.57% | 1.33x | 14億 | 上位77.7% | 5.71% | 69.9 | 45 | 25 | 8.8 | 10 | 88.8 |
| 7 | 3656 | KLab | 買い | 1,198 | +10.41% | 1.25x | 40億 | 上位33.8% | 5.69% | 84.8 | 45 | 25 | 8.4 | 10 | 88.4 |
| 8 | 3793 | ドリコム | 買い | 1,688 | +7.65% | 2.81x | 40億 | 上位33.6% | 7.53% | 66.4 | 34.4 | 25 | 18.8 | 10 | 88.2 |
| 9 | 4849 | エン | 買い | 3,110 | +9.89% | 1.19x | 11億 | 上位95.8% | 3.76% | 89.7 | 44.5 | 25 | 7.9 | 9.4 | 86.8 |
| 10 | 4579 | ラクオリア創薬 | 買い | 810 | +24.81% | 1.03x | 12億 | 上位89% | 8.37% | 88.1 | 45 | 25 | 6.8 | 10 | 86.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-05-22
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+2.14%
最高/最低
+12.68% / -4.44%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4288 | アズジェント | 買い | 2,340 | 2,236 | -4.44% |
| 2 | 6258 | 平田機工 | 買い | 3,623 | 3,730 | +2.94% |
| 3 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 買い | 10,730 | 10,940 | +1.96% |
| 4 | 3903 | gumi | 買い | 1,293 | 1,351 | +4.49% |
| 5 | 6619 | ダブル・スコープ | 買い | 1,612 | 1,618 | +0.37% |
| 6 | 3981 | ビーグリー | 買い | 2,280 | 2,315 | +1.54% |
| 7 | 3656 | KLab | 買い | 1,198 | 1,225 | +2.25% |
| 8 | 3793 | ドリコム | 買い | 1,688 | 1,902 | +12.68% |
| 9 | 4849 | エン | 買い | 3,110 | 3,060 | -1.61% |
| 10 | 4579 | ラクオリア創薬 | 買い | 810 | 820 | +1.23% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。