← 一覧へ
2017-09-19 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-09-19/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3667 | enish | 買い | 2,500 | +16.77% | 3.97x | 16億 | 上位69.9% | 5.46% | 52.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3793 | ドリコム | 買い | 1,400 | +19.15% | 7.21x | 12億 | 上位88.5% | 5.82% | 52.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 5218 | オハラ | 買い | 2,079 | +19.55% | 3.57x | 17億 | 上位68.3% | 5.37% | 79.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 6955 | FDK | 買い | 2,720 | +19.82% | 5.45x | 34億 | 上位34.6% | 7.8% | 86.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 8101 | GSIクレオス | 買い | 1,055 | +15.93% | 2.33x | 13億 | 上位80.2% | 6.97% | 65.6 | 45 | 25 | 15.5 | 10 | 95.5 |
| 6 | 6166 | 中村超硬 | 買い | 5,090 | +19.76% | 2.09x | 19億 | 上位64.2% | 6.31% | 73.1 | 45 | 25 | 13.9 | 10 | 93.9 |
| 7 | 6890 | フェローテック | 買い | 1,891 | +16.01% | 2.32x | 13億 | 上位81.6% | 3.35% | 71.3 | 45 | 25 | 15.5 | 8.4 | 93.9 |
| 8 | 4112 | 保土谷化学工業 | 買い | 4,315 | +19.53% | 2.32x | 19億 | 上位63.2% | 3.37% | 80.6 | 45 | 25 | 15.5 | 8.4 | 93.9 |
| 9 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 買い | 365 | +22.07% | 1.8x | 41億 | 上位30.1% | 13.05% | 73 | 45 | 25 | 12 | 10 | 92 |
| 10 | 6630 | ヤーマン | 買い | 1,329 | +28.03% | 1.72x | 17億 | 上位68.7% | 5.48% | 80.3 | 45 | 25 | 11.4 | 10 | 91.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-09-20
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
2/10
全10銘柄: 勝率
20.0%
平均ON損益(グロス)
+0.77%
最高/最低
+15.89% / -3.31%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3667 | enish | 買い | 2,500 | 2,450 | -2.00% |
| 2 | 3793 | ドリコム | 買い | 1,400 | 1,400 | +0.00% |
| 3 | 5218 | オハラ | 買い | 2,079 | 2,078 | -0.05% |
| 4 | 6955 | FDK | 買い | 2,720 | 2,630 | -3.31% |
| 5 | 8101 | GSIクレオス | 買い | 1,055 | 1,065 | +0.95% |
| 6 | 6166 | 中村超硬 | 買い | 5,090 | 5,090 | +0.00% |
| 7 | 6890 | フェローテック | 買い | 1,891 | 1,866 | -1.32% |
| 8 | 4112 | 保土谷化学工業 | 買い | 4,315 | 4,295 | -0.46% |
| 9 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 買い | 365 | 423 | +15.89% |
| 10 | 6630 | ヤーマン | 買い | 1,329 | 1,303 | -1.96% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。