← 一覧へ
2017-09-25 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-09-25/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 2351 | ASJ | 買い | 2,575 | +25.92% | 4.35x | 14億 | 上位76.4% | 7.13% | 83.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6864 | エヌエフホールディングス | 買い | 2,085 | +41.16% | 3.56x | 12億 | 上位85.6% | 8.96% | 85.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3053 | ペッパーフードサービス | 買い | 4,395 | +17.20% | 2.27x | 19億 | 上位61.2% | 5.21% | 76.3 | 45 | 25 | 15.1 | 10 | 95.1 |
| 4 | 2315 | CAICA DIGITAL | 買い | 740 | +13.85% | 1.36x | 14億 | 上位74.8% | 4.83% | 70.8 | 45 | 25 | 9.1 | 10 | 89.1 |
| 5 | 4316 | ビーマップ | 買い | 1,971 | +25.54% | 1.35x | 13億 | 上位78.7% | 7.78% | 68.8 | 45 | 25 | 9 | 10 | 89 |
| 6 | 6208 | 石川製作所 | 買い | 2,895 | +27.53% | 1.05x | 92億 | 上位8.7% | 9.2% | 72.5 | 45 | 25 | 7 | 10 | 87 |
| 7 | 3853 | アステリア | 買い | 1,390 | +16.12% | 0.74x | 34億 | 上位34.6% | 5.5% | 70.4 | 45 | 25 | 5 | 10 | 85 |
| 8 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 買い | 388 | +15.13% | 0.45x | 55億 | 上位20% | 13.18% | 71.2 | 45 | 25 | 3 | 10 | 83 |
| 9 | 6201 | 豊田自動織機 | 買い | 6,730 | +9.79% | 1.04x | 35億 | 上位32.8% | 1.92% | 89.2 | 44 | 25 | 6.9 | 4.8 | 80.7 |
| 10 | 8253 | クレディセゾン | 買い | 2,209 | +10.62% | 0.99x | 17億 | 上位66.3% | 1.52% | 88 | 45 | 25 | 6.6 | 3.8 | 80.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-09-26
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
+0.34%
最高/最低
+4.15% / -2.16%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 2351 | ASJ | 買い | 2,575 | 2,550 | -0.97% |
| 2 | 6864 | エヌエフホールディングス | 買い | 2,085 | 2,050 | -1.68% |
| 3 | 3053 | ペッパーフードサービス | 買い | 4,395 | 4,300 | -2.16% |
| 4 | 2315 | CAICA DIGITAL | 買い | 740 | 750 | +1.35% |
| 5 | 4316 | ビーマップ | 買い | 1,971 | 1,990 | +0.96% |
| 6 | 6208 | 石川製作所 | 買い | 2,895 | 3,015 | +4.15% |
| 7 | 3853 | アステリア | 買い | 1,390 | 1,379 | -0.79% |
| 8 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 買い | 388 | 401 | +3.35% |
| 9 | 6201 | 豊田自動織機 | 買い | 6,730 | 6,700 | -0.45% |
| 10 | 8253 | クレディセゾン | 買い | 2,209 | 2,201 | -0.36% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。