← 一覧へ
2017-10-11 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2017-10-11/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5986 | モリテック スチール | 買い | 575 | +24.46% | 3.04x | 13億 | 上位83.2% | 5.17% | 80.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6203 | 豊和工業 | 買い | 1,557 | +51.17% | 7.61x | 13億 | 上位83.5% | 6.79% | 81.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 6658 | シライ電子工業 | 買い | 725 | +41.60% | 2.9x | 39億 | 上位31.4% | 9.53% | 83.1 | 45 | 25 | 19.3 | 10 | 99.3 |
| 4 | 4565 | ネクセラファーマ | 買い | 2,522 | +10.64% | 2.54x | 37億 | 上位34.1% | 3.3% | 67.2 | 45 | 25 | 16.9 | 8.2 | 95.1 |
| 5 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,175 | +8.70% | 1.74x | 42億 | 上位29.7% | 4.24% | 84 | 39.1 | 25 | 11.6 | 10 | 85.7 |
| 6 | 6098 | リクルートホールディングス | 買い | 2,712 | +9.93% | 1.06x | 286億 | 上位1.2% | 2.03% | 84.3 | 44.7 | 25 | 7 | 5.1 | 81.8 |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 3,990 | +7.34% | 1.91x | 71億 | 上位13.4% | 1.98% | 68 | 33.1 | 25 | 12.7 | 5 | 75.8 |
| 8 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 670 | +7.03% | 1.68x | 42億 | 上位30% | 2.65% | 69.7 | 31.6 | 25 | 11.2 | 6.6 | 74.4 |
| 9 | 2371 | カカクコム | 買い | 1,570 | +7.39% | 1.25x | 32億 | 上位37.2% | 2.15% | 78 | 33.2 | 25 | 8.3 | 5.4 | 71.9 |
| 10 | 6864 | エヌエフホールディングス | 買い | 2,338 | +6.61% | 0.66x | 22億 | 上位56.1% | 10.0% | 61.8 | 29.8 | 25 | 4.4 | 10 | 69.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2017-10-12
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
5/10
全10銘柄: 勝率
50.0%
平均ON損益(グロス)
-0.43%
最高/最低
+1.09% / -2.57%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5986 | モリテック スチール | 買い | 575 | 568 | -1.22% |
| 2 | 6203 | 豊和工業 | 買い | 1,557 | 1,517 | -2.57% |
| 3 | 6658 | シライ電子工業 | 買い | 725 | 710 | -2.07% |
| 4 | 4565 | ネクセラファーマ | 買い | 2,522 | 2,550 | +1.09% |
| 5 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,175 | 1,175 | +0.00% |
| 6 | 6098 | リクルートホールディングス | 買い | 2,712 | 2,736 | +0.88% |
| 7 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 3,990 | 3,996 | +0.15% |
| 8 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 670 | 671 | +0.15% |
| 9 | 2371 | カカクコム | 買い | 1,570 | 1,585 | +0.96% |
| 10 | 6864 | エヌエフホールディングス | 買い | 2,338 | 2,300 | -1.63% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。