← 一覧へ
2019-02-18 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2019-02-18/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 8358 | スルガ銀行 | 買い | 532 | +22.30% | 3.79x | 49億 | 上位27.5% | 4.31% | 67.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6753 | シャープ | 買い | 1,325 | +14.82% | 1.73x | 35億 | 上位37.3% | 5.2% | 57.1 | 45 | 25 | 11.5 | 10 | 91.5 |
| 3 | 4563 | アンジェス | 買い | 713 | +17.46% | 1.56x | 34億 | 上位38.1% | 7.33% | 73.8 | 45 | 25 | 10.4 | 10 | 90.4 |
| 4 | 6481 | THK | 買い | 2,873 | +13.29% | 1.61x | 54億 | 上位22.5% | 3.77% | 66.2 | 45 | 25 | 10.7 | 9.4 | 90.1 |
| 5 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 買い | 1,295 | +19.54% | 1.54x | 19億 | 上位64.8% | 3.93% | 72.5 | 45 | 25 | 10.2 | 9.8 | 90 |
| 6 | 6235 | オプトラン | 買い | 2,150 | +17.94% | 1.31x | 11億 | 上位95.2% | 6.36% | 63.9 | 45 | 25 | 8.7 | 10 | 88.7 |
| 7 | 5302 | 日本カーボン | 買い | 5,320 | +32.67% | 1.29x | 26億 | 上位47.9% | 5.01% | 67.1 | 45 | 25 | 8.6 | 10 | 88.6 |
| 8 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 356 | +11.08% | 1.29x | 22億 | 上位57.7% | 3.94% | 61.8 | 45 | 25 | 8.6 | 9.9 | 88.5 |
| 9 | 8698 | マネックスグループ | 買い | 404 | +10.08% | 1.56x | 17億 | 上位69% | 3.15% | 53.3 | 45 | 25 | 10.4 | 7.9 | 88.3 |
| 10 | 8111 | ゴールドウイン | 買い | 2,185 | +23.56% | 1.2x | 17億 | 上位69.6% | 4.23% | 76.5 | 45 | 25 | 8 | 10 | 88 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2019-02-19
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-0.27%
最高/最低
+1.49% / -1.78%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 8358 | スルガ銀行 | 買い | 532 | 532 | +0.00% |
| 2 | 6753 | シャープ | 買い | 1,325 | 1,320 | -0.38% |
| 3 | 4563 | アンジェス | 買い | 713 | 716 | +0.42% |
| 4 | 6481 | THK | 買い | 2,873 | 2,822 | -1.78% |
| 5 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 買い | 1,295 | 1,278 | -1.29% |
| 6 | 6235 | オプトラン | 買い | 2,150 | 2,168 | +0.84% |
| 7 | 5302 | 日本カーボン | 買い | 5,320 | 5,260 | -1.13% |
| 8 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 356 | 353 | -0.84% |
| 9 | 8698 | マネックスグループ | 買い | 404 | 410 | +1.49% |
| 10 | 8111 | ゴールドウイン | 買い | 2,185 | 2,183 | -0.08% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。