← 一覧へ
2019-07-09 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2019-07-09/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):3932、3656。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6366 | 千代田化工建設 | 買い | 314 | +10.18% | 1.05x | 10億 | 上位98.4% | 3.96% | 48 | 45 | 25 | 7 | 9.9 | 86.9 |
| 2 | 3932 | アカツキ | 🚫除外 | 6,870 | +12.81% | 0.73x | 11億 | 上位92% | 3.82% | 82.8 | 45 | 25 | 4.9 | 9.5 | 84.4 |
| 3 | 6753 | シャープ | 買い | 1,348 | +9.59% | 1.12x | 28億 | 上位40.1% | 2.69% | 96.6 | 43.2 | 25 | 7.5 | 6.7 | 82.4 |
| 4 | 7065 | ユーピーアール | 買い | 862 | +16.02% | 0.33x | 10億 | 上位99.2% | 5.44% | 68.1 | 45 | 25 | 2.2 | 10 | 82.2 |
| 5 | 7564 | ワークマン | 買い | 5,380 | +7.60% | 2.1x | 13億 | 上位81.6% | 3.03% | 64.4 | 34.2 | 25 | 14 | 7.6 | 80.8 |
| 6 | 4680 | ラウンドワン | 買い | 529 | +8.92% | 0.64x | 11億 | 上位92.9% | 2.62% | 68.7 | 40.1 | 25 | 4.3 | 6.6 | 76 |
| 7 | 2809 | キユーピー | 買い | 2,560 | +6.18% | 2.01x | 10億 | 上位98.6% | 2.16% | 72.4 | 27.8 | 25 | 13.4 | 5.4 | 71.6 |
| 8 | 3656 | KLab | 🚫除外 | 1,011 | +6.98% | 0.98x | 15億 | 上位70.1% | 3.47% | 89 | 31.4 | 25 | 6.5 | 8.7 | 71.6 |
| 9 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 334 | +6.03% | 1.9x | 52億 | 上位19.5% | 2.31% | 66 | 27.1 | 25 | 12.7 | 5.8 | 70.6 |
| 10 | 9843 | ニトリホールディングス | 買い | 2,956 | +6.33% | 0.98x | 59億 | 上位14.8% | 2.14% | 79.6 | 28.5 | 25 | 6.5 | 5.4 | 65.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2019-07-10
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
5/10
全10銘柄: 勝率
50.0%
平均ON損益(グロス)
-0.09%
最高/最低
+1.16% / -1.39%
A方式: 勝ち
3/8
A方式: 勝率
37.5%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.27%
A方式 ネット損益
-0.37%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6366 | 千代田化工建設 | 買い | 314 | 317 | +0.96% |
| 2 | 3932 | アカツキ | 🚫除外 | 6,870 | 6,950 | +1.16% |
| 3 | 6753 | シャープ | 買い | 1,348 | 1,346 | -0.15% |
| 4 | 7065 | ユーピーアール | 買い | 862 | 850 | -1.39% |
| 5 | 7564 | ワークマン | 買い | 5,380 | 5,400 | +0.37% |
| 6 | 4680 | ラウンドワン | 買い | 529 | 526 | -0.69% |
| 7 | 2809 | キユーピー | 買い | 2,560 | 2,527 | -1.29% |
| 8 | 3656 | KLab | 🚫除外 | 1,011 | 1,012 | +0.10% |
| 9 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 334 | 335 | +0.30% |
| 10 | 9843 | ニトリホールディングス | 買い | 2,956 | 2,948 | -0.27% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。