← 一覧へ
2019-08-19 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2019-08-19/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3656 | KLab | 買い | 1,017 | +19.65% | 6.52x | 39億 | 上位30.4% | 5.39% | 65.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4563 | アンジェス | 買い | 805 | +18.56% | 2.89x | 14億 | 上位74.9% | 4.65% | 80.6 | 45 | 25 | 19.3 | 10 | 99.3 |
| 3 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 1,797 | +24.19% | 2.45x | 27億 | 上位43.5% | 6.55% | 64.8 | 45 | 25 | 16.4 | 10 | 96.4 |
| 4 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 買い | 5,710 | +22.40% | 2.27x | 22億 | 上位53.6% | 5.28% | 61.5 | 45 | 25 | 15.1 | 10 | 95.1 |
| 5 | 3758 | アエリア | 買い | 983 | +24.90% | 1.55x | 16億 | 上位70.4% | 5.22% | 68.8 | 45 | 25 | 10.3 | 10 | 90.3 |
| 6 | 7701 | 島津製作所 | 買い | 2,548 | +10.26% | 1.36x | 27億 | 上位43.2% | 3.24% | 39.1 | 45 | 25 | 9 | 8.1 | 87.1 |
| 7 | 3667 | enish | 買い | 938 | +9.71% | 1.13x | 22億 | 上位53.3% | 9.2% | 78.6 | 43.7 | 25 | 7.5 | 10 | 86.2 |
| 8 | 4425 | Kudan | 買い | 10,240 | +13.78% | 0.78x | 16億 | 上位70.9% | 7.09% | 58.6 | 45 | 25 | 5.2 | 10 | 85.2 |
| 9 | 6407 | CKD | 買い | 1,080 | +10.43% | 0.77x | 11億 | 上位94.9% | 5.89% | 35.9 | 45 | 25 | 5.1 | 10 | 85.1 |
| 10 | 3697 | SHIFT | 買い | 345 | +10.00% | 0.37x | 10億 | 上位98.7% | 4.52% | 58.4 | 45 | 25 | 2.5 | 10 | 82.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2019-08-20
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
6/10
全10銘柄: 勝率
60.0%
平均ON損益(グロス)
+0.23%
最高/最低
+1.81% / -1.39%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3656 | KLab | 買い | 1,017 | 1,023 | +0.59% |
| 2 | 4563 | アンジェス | 買い | 805 | 811 | +0.75% |
| 3 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 1,797 | 1,777 | -1.12% |
| 4 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 買い | 5,710 | 5,700 | -0.18% |
| 5 | 3758 | アエリア | 買い | 983 | 974 | -0.92% |
| 6 | 7701 | 島津製作所 | 買い | 2,548 | 2,563 | +0.59% |
| 7 | 3667 | enish | 買い | 938 | 955 | +1.81% |
| 8 | 4425 | Kudan | 買い | 10,240 | 10,300 | +0.59% |
| 9 | 6407 | CKD | 買い | 1,080 | 1,065 | -1.39% |
| 10 | 3697 | SHIFT | 買い | 345 | 350 | +1.54% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。