← 一覧へ
2019-09-13 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2019-09-13/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 320 | +12.68% | 4.82x | 69億 | 上位15.3% | 2.83% | 93.9 | 45 | 25 | 20 | 7.1 | 97.1 |
| 2 | 7912 | 大日本印刷 | 買い | 1,383 | +15.73% | 3.08x | 23億 | 上位50.3% | 2.11% | 93.2 | 45 | 25 | 20 | 5.3 | 95.3 |
| 3 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 買い | 883 | +9.96% | 2.89x | 12億 | 上位83.6% | 2.39% | 81.4 | 44.8 | 25 | 19.3 | 6 | 95.1 |
| 4 | 3092 | ZOZO | 買い | 815 | +17.31% | 2.06x | 243億 | 上位2% | 3.63% | 69.3 | 45 | 25 | 13.8 | 9.1 | 92.9 |
| 5 | 3407 | 旭化成 | 買い | 1,095 | +11.29% | 2.27x | 37億 | 上位33.3% | 2.04% | 93.7 | 45 | 25 | 15.1 | 5.1 | 90.2 |
| 6 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 買い | 421 | +11.08% | 1.92x | 13億 | 上位80.5% | 2.75% | 87.4 | 45 | 25 | 12.8 | 6.9 | 89.7 |
| 7 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 買い | 3,500 | +32.48% | 1.37x | 40億 | 上位30.5% | 8.49% | 75.4 | 45 | 25 | 9.1 | 10 | 89.1 |
| 8 | 8253 | クレディセゾン | 買い | 1,354 | +13.50% | 1.87x | 14億 | 上位74% | 2.56% | 85.6 | 45 | 25 | 12.4 | 6.4 | 88.8 |
| 9 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 買い | 1,990 | +11.90% | 2.07x | 39億 | 上位32.2% | 1.7% | 96.2 | 45 | 25 | 13.8 | 4.2 | 88 |
| 10 | 6305 | 日立建機 | 買い | 2,646 | +12.26% | 1.94x | 23億 | 上位52.3% | 1.98% | 89.8 | 45 | 25 | 13 | 5 | 88 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2019-09-17
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
2/10
全10銘柄: 勝率
20.0%
平均ON損益(グロス)
-0.36%
最高/最低
+0.52% / -1.29%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 320 | 320 | +0.00% |
| 2 | 7912 | 大日本印刷 | 買い | 1,383 | 1,390 | +0.51% |
| 3 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 買い | 883 | 881 | -0.23% |
| 4 | 3092 | ZOZO | 買い | 815 | 812 | -0.36% |
| 5 | 3407 | 旭化成 | 買い | 1,095 | 1,082 | -1.19% |
| 6 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 買い | 421 | 419 | -0.48% |
| 7 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 買い | 3,500 | 3,455 | -1.29% |
| 8 | 8253 | クレディセゾン | 買い | 1,354 | 1,361 | +0.52% |
| 9 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 買い | 1,990 | 1,976 | -0.65% |
| 10 | 6305 | 日立建機 | 買い | 2,646 | 2,634 | -0.45% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。