← 一覧へ
2019-11-14 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2019-11-14/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):3758、9449、6407。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 2491 | バリューコマース | 買い | 1,826 | +10.87% | 3.59x | 12億 | 上位88.8% | 5.34% | 63.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 449 | +20.70% | 3.77x | 154億 | 上位4.3% | 4.18% | 81.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3397 | トリドールホールディングス | 買い | 1,433 | +16.93% | 6.61x | 12億 | 上位86.5% | 2.81% | 81.6 | 45 | 25 | 20 | 7 | 97 |
| 4 | 3758 | アエリア | 🚫除外 | 1,240 | +16.65% | 2.02x | 11億 | 上位91.6% | 4.33% | 57.7 | 45 | 25 | 13.5 | 10 | 93.5 |
| 5 | 9449 | GMOインターネットグループ | 🚫除外 | 2,111 | +10.23% | 2.06x | 12億 | 上位87.3% | 3.23% | 81.1 | 45 | 25 | 13.7 | 8.1 | 91.8 |
| 6 | 6407 | CKD | 🚫除外 | 1,774 | +11.43% | 1.68x | 14億 | 上位79.4% | 3.83% | 72.5 | 45 | 25 | 11.2 | 9.6 | 90.8 |
| 7 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 買い | 1,074 | +12.43% | 1.42x | 17億 | 上位68.4% | 2.65% | 81.6 | 45 | 25 | 9.4 | 6.6 | 86 |
| 8 | 3697 | SHIFT | 買い | 485 | +10.82% | 0.92x | 11億 | 上位92.6% | 3.31% | 77.6 | 45 | 25 | 6.1 | 8.3 | 84.4 |
| 9 | 4686 | ジャストシステム | 買い | 5,510 | +19.65% | 0.75x | 18億 | 上位66.7% | 3.3% | 98.4 | 45 | 25 | 5 | 8.2 | 83.2 |
| 10 | 3659 | ネクソン | 買い | 1,457 | +15.00% | 1.11x | 46億 | 上位27.7% | 2.3% | 85.8 | 45 | 25 | 7.4 | 5.7 | 83.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2019-11-15
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-2.09%
最高/最低
+2.06% / -14.52%
A方式: 勝ち
2/7
A方式: 勝率
28.6%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.79%
A方式 ネット損益
-0.89%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 2491 | バリューコマース | 買い | 1,826 | 1,790 | -1.97% |
| 2 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 449 | 425 | -5.35% |
| 3 | 3397 | トリドールホールディングス | 買い | 1,433 | 1,420 | -0.87% |
| 4 | 3758 | アエリア | 🚫除外 | 1,240 | 1,060 | -14.52% |
| 5 | 9449 | GMOインターネットグループ | 🚫除外 | 2,111 | 2,123 | +0.57% |
| 6 | 6407 | CKD | 🚫除外 | 1,774 | 1,749 | -1.41% |
| 7 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 買い | 1,074 | 1,069 | -0.47% |
| 8 | 3697 | SHIFT | 買い | 485 | 490 | +1.09% |
| 9 | 4686 | ジャストシステム | 買い | 5,510 | 5,510 | +0.00% |
| 10 | 3659 | ネクソン | 買い | 1,457 | 1,487 | +2.06% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。