← 一覧へ
2020-02-20 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-02-20/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 4銘柄を除外(買わない):4558、4120、7980、4465。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 666 | +15.83% | 8.23x | 16億 | 上位74.2% | 9.38% | 49.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4480 | メドレー | 買い | 1,561 | +21.20% | 3.07x | 13億 | 上位84.4% | 5.55% | 69 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 4424 | Amazia | 買い | 5,000 | +15.34% | 2.68x | 15億 | 上位78.5% | 7.09% | 88.9 | 45 | 25 | 17.8 | 10 | 97.8 |
| 4 | 4552 | JCRファーマ | 買い | 2,758 | +10.74% | 2.4x | 10億 | 上位97.1% | 3.06% | 81.2 | 45 | 25 | 16 | 7.6 | 93.6 |
| 5 | 4558 | 中京医薬品 | 🚫除外 | 965 | +40.67% | 2.03x | 36億 | 上位33% | 22.05% | 47.9 | 45 | 25 | 13.5 | 10 | 93.5 |
| 6 | 4120 | スガイ化学工業 | 🚫除外 | 2,143 | +49.65% | 1.82x | 14億 | 上位82.3% | 19.56% | 55.4 | 45 | 25 | 12.1 | 10 | 92.1 |
| 7 | 5105 | TOYO TIRE | 買い | 1,620 | +17.82% | 1.4x | 15億 | 上位76.3% | 3.42% | 81.8 | 45 | 25 | 9.3 | 8.5 | 87.8 |
| 8 | 7980 | 重松製作所 | 🚫除外 | 1,779 | +36.53% | 1.18x | 45億 | 上位25.4% | 20.1% | 41.5 | 45 | 25 | 7.8 | 10 | 87.8 |
| 9 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 買い | 7,370 | +13.04% | 1.08x | 17億 | 上位69.1% | 6.09% | 83.3 | 45 | 25 | 7.2 | 10 | 87.2 |
| 10 | 4465 | ニイタカ | 🚫除外 | 2,605 | +12.14% | 0.73x | 11億 | 上位94% | 11.71% | 44.8 | 45 | 25 | 4.8 | 10 | 84.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-02-21
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
+1.19%
最高/最低
+8.40% / -3.11%
A方式: 勝ち
2/6
A方式: 勝率
33.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.80%
A方式 ネット損益
+0.70%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 666 | 696 | +4.50% |
| 2 | 4480 | メドレー | 買い | 1,561 | 1,561 | +0.00% |
| 3 | 4424 | Amazia | 買い | 5,000 | 5,000 | +0.00% |
| 4 | 4552 | JCRファーマ | 買い | 2,758 | 2,742 | -0.54% |
| 5 | 4558 | 中京医薬品 | 🚫除外 | 965 | 935 | -3.11% |
| 6 | 4120 | スガイ化学工業 | 🚫除外 | 2,143 | 2,323 | +8.40% |
| 7 | 5105 | TOYO TIRE | 買い | 1,620 | 1,638 | +1.11% |
| 8 | 7980 | 重松製作所 | 🚫除外 | 1,779 | 1,815 | +2.02% |
| 9 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 買い | 7,370 | 7,350 | -0.27% |
| 10 | 4465 | ニイタカ | 🚫除外 | 2,605 | 2,600 | -0.19% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。