← 一覧へ
2020-03-27 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-03-27/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6849 | 日本光電工業 | 買い | 1,980 | +28.36% | 2.14x | 18億 | 上位69.2% | 5.79% | 66.9 | 45 | 25 | 14.2 | 10 | 94.2 |
| 2 | 9044 | NANKAI | 買い | 2,546 | +9.13% | 2.69x | 13億 | 上位83.9% | 5.56% | 64.1 | 41.1 | 25 | 17.9 | 10 | 94 |
| 3 | 8086 | ニプロ | 買い | 1,274 | +26.77% | 2.02x | 11億 | 上位95.9% | 4.96% | 61.5 | 45 | 25 | 13.5 | 10 | 93.5 |
| 4 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 933 | +28.16% | 1.79x | 62億 | 上位24.4% | 12.08% | 63.7 | 45 | 25 | 11.9 | 10 | 91.9 |
| 5 | 4681 | リゾートトラスト | 買い | 578 | +14.78% | 1.78x | 13億 | 上位85.7% | 7.12% | 38.3 | 45 | 25 | 11.9 | 10 | 91.9 |
| 6 | 7164 | 全国保証 | 買い | 1,818 | +23.89% | 1.75x | 19億 | 上位67.1% | 7.1% | 40.9 | 45 | 25 | 11.7 | 10 | 91.7 |
| 7 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 買い | 3,147 | +19.34% | 1.63x | 43億 | 上位37.2% | 5.45% | 64 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 8 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 買い | 3,985 | +14.02% | 1.63x | 38億 | 上位40.9% | 5.88% | 64.7 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 9 | 8473 | SBIホールディングス | 買い | 854 | +29.81% | 1.59x | 68億 | 上位21.9% | 7.65% | 36.3 | 45 | 25 | 10.6 | 10 | 90.6 |
| 10 | 3479 | ティーケーピー | 買い | 1,395 | +46.53% | 1.56x | 12億 | 上位89.7% | 18.09% | 30 | 45 | 25 | 10.4 | 10 | 90.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-03-30
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-1.43%
最高/最低
+7.29% / -6.97%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6849 | 日本光電工業 | 買い | 1,980 | 2,080 | +5.05% |
| 2 | 9044 | NANKAI | 買い | 2,546 | 2,460 | -3.38% |
| 3 | 8086 | ニプロ | 買い | 1,274 | 1,345 | +5.57% |
| 4 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 933 | 1,001 | +7.29% |
| 5 | 4681 | リゾートトラスト | 買い | 578 | 555 | -4.06% |
| 6 | 7164 | 全国保証 | 買い | 1,818 | 1,735 | -4.54% |
| 7 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 買い | 3,147 | 3,040 | -3.39% |
| 8 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 買い | 3,985 | 3,850 | -3.39% |
| 9 | 8473 | SBIホールディングス | 買い | 854 | 794 | -6.97% |
| 10 | 3479 | ティーケーピー | 買い | 1,395 | 1,305 | -6.45% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。