← 一覧へ
2020-05-18 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-05-18/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3668 | コロプラ | 買い | 1,100 | +17.65% | 9.68x | 17億 | 上位66.7% | 4.97% | 83.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 買い | 7,620 | +14.93% | 3.34x | 14億 | 上位79.1% | 5.38% | 62.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3694 | オプティム | 買い | 2,811 | +30.62% | 4.57x | 11億 | 上位94.4% | 4.75% | 68.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 1,763 | +20.75% | 2.83x | 19億 | 上位60% | 5.49% | 78.3 | 45 | 25 | 18.8 | 10 | 98.8 |
| 5 | 6027 | 弁護士ドットコム | 買い | 8,320 | +27.41% | 2.72x | 25億 | 上位48.5% | 6.62% | 70.9 | 45 | 25 | 18.1 | 10 | 98.1 |
| 6 | 2413 | エムスリー | 買い | 4,155 | +12.45% | 2.3x | 122億 | 上位6.1% | 4.06% | 57.6 | 45 | 25 | 15.4 | 10 | 95.4 |
| 7 | 3993 | PKSHA Technology | 買い | 3,315 | +17.85% | 1.93x | 15億 | 上位73.3% | 5.64% | 88.2 | 45 | 25 | 12.9 | 10 | 92.9 |
| 8 | 4565 | ネクセラファーマ | 買い | 1,789 | +16.93% | 1.71x | 18億 | 上位63.3% | 4.57% | 84.9 | 45 | 25 | 11.4 | 10 | 91.4 |
| 9 | 4974 | タカラバイオ | 買い | 2,693 | +7.98% | 3.45x | 64億 | 上位17.7% | 5.56% | 60.3 | 35.9 | 25 | 20 | 10 | 90.9 |
| 10 | 3659 | ネクソン | 買い | 2,148 | +26.80% | 1.62x | 42億 | 上位27.9% | 3.98% | 70.6 | 45 | 25 | 10.8 | 10 | 90.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-05-19
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
6/10
全10銘柄: 勝率
60.0%
平均ON損益(グロス)
+0.27%
最高/最低
+2.11% / -2.23%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3668 | コロプラ | 買い | 1,100 | 1,089 | -1.00% |
| 2 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 買い | 7,620 | 7,720 | +1.31% |
| 3 | 3694 | オプティム | 買い | 2,811 | 2,851 | +1.42% |
| 4 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 1,763 | 1,767 | +0.23% |
| 5 | 6027 | 弁護士ドットコム | 買い | 8,320 | 8,310 | -0.12% |
| 6 | 2413 | エムスリー | 買い | 4,155 | 4,100 | -1.32% |
| 7 | 3993 | PKSHA Technology | 買い | 3,315 | 3,385 | +2.11% |
| 8 | 4565 | ネクセラファーマ | 買い | 1,789 | 1,820 | +1.73% |
| 9 | 4974 | タカラバイオ | 買い | 2,693 | 2,708 | +0.56% |
| 10 | 3659 | ネクソン | 買い | 2,148 | 2,100 | -2.23% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。