← 一覧へ
2020-06-01 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-06-01/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 買い | 423 | +24.78% | 2.67x | 19億 | 上位64.4% | 10.13% | 76.6 | 45 | 25 | 17.8 | 10 | 97.8 |
| 2 | 6027 | 弁護士ドットコム | 買い | 9,640 | +13.55% | 2.65x | 39億 | 上位34.5% | 6.23% | 81.3 | 45 | 25 | 17.7 | 10 | 97.7 |
| 3 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 1,243 | +22.58% | 2.22x | 25億 | 上位47.1% | 5.96% | 61 | 45 | 25 | 14.8 | 10 | 94.8 |
| 4 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 買い | 1,713 | +52.54% | 2.21x | 56億 | 上位21.2% | 8.55% | 74.8 | 45 | 25 | 14.7 | 10 | 94.7 |
| 5 | 4776 | サイボウズ | 買い | 2,978 | +18.79% | 2.09x | 12億 | 上位87.4% | 4.14% | 83.1 | 45 | 25 | 14 | 10 | 94 |
| 6 | 4369 | トリケミカル研究所 | 買い | 2,965 | +8.61% | 3.04x | 11億 | 上位93.7% | 4.64% | 70.7 | 38.7 | 25 | 20 | 10 | 93.7 |
| 7 | 6925 | ウシオ電機 | 買い | 1,338 | +14.85% | 2.02x | 23億 | 上位52.5% | 5.55% | 61.3 | 45 | 25 | 13.4 | 10 | 93.4 |
| 8 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 買い | 1,536 | +10.98% | 2.27x | 11億 | 上位91.9% | 2.83% | 71.9 | 45 | 25 | 15.1 | 7.1 | 92.2 |
| 9 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 買い | 6,480 | +21.12% | 1.75x | 31億 | 上位40.3% | 6.89% | 92.3 | 45 | 25 | 11.7 | 10 | 91.7 |
| 10 | 4712 | KeyHolder | 買い | 1,440 | +13.39% | 1.6x | 20億 | 上位59.2% | 10.22% | 79.5 | 45 | 25 | 10.7 | 10 | 90.7 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-06-02
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+3.14%
最高/最低
+12.63% / -1.65%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 買い | 423 | 416 | -1.65% |
| 2 | 6027 | 弁護士ドットコム | 買い | 9,640 | 9,740 | +1.04% |
| 3 | 3681 | ブイキューブ | 買い | 1,243 | 1,400 | +12.63% |
| 4 | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 買い | 1,713 | 1,694 | -1.11% |
| 5 | 4776 | サイボウズ | 買い | 2,978 | 3,060 | +2.75% |
| 6 | 4369 | トリケミカル研究所 | 買い | 2,965 | 3,032 | +2.28% |
| 7 | 6925 | ウシオ電機 | 買い | 1,338 | 1,384 | +3.44% |
| 8 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 買い | 1,536 | 1,568 | +2.08% |
| 9 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 買い | 6,480 | 7,080 | +9.26% |
| 10 | 4712 | KeyHolder | 買い | 1,440 | 1,450 | +0.69% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。