← 一覧へ
2020-07-16 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-07-16/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 3,675 | +11.03% | 3.4x | 12億 | 上位89.4% | 5.2% | 73.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3479 | ティーケーピー | 買い | 2,616 | +22.36% | 3.67x | 15億 | 上位73.6% | 6.79% | 62 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3915 | テラスカイ | 買い | 3,280 | +16.48% | 4.88x | 10億 | 上位96.7% | 4.65% | 64.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 7201 | 日産自動車 | 買い | 444 | +15.78% | 2.57x | 96億 | 上位8.8% | 3.81% | 60.6 | 45 | 25 | 17.1 | 9.5 | 96.6 |
| 5 | 3558 | ジェイドグループ | 買い | 2,159 | +47.37% | 2.28x | 14億 | 上位76.1% | 6.91% | 58.7 | 45 | 25 | 15.2 | 10 | 95.2 |
| 6 | 2326 | デジタルアーツ | 買い | 9,300 | +10.06% | 2.2x | 22億 | 上位52% | 4.16% | 53.1 | 45 | 25 | 14.7 | 10 | 94.7 |
| 7 | 4666 | パーク24 | 買い | 1,913 | +12.27% | 1.85x | 42億 | 上位27.4% | 3.63% | 57.9 | 45 | 25 | 12.3 | 9.1 | 91.4 |
| 8 | 7261 | マツダ | 買い | 729 | +13.20% | 1.63x | 54億 | 上位21.6% | 4.01% | 67.8 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 9 | 8830 | 住友不動産 | 買い | 1,492 | +10.73% | 1.8x | 40億 | 上位29.6% | 3.48% | 50.5 | 45 | 25 | 12 | 8.7 | 90.7 |
| 10 | 7731 | ニコン | 買い | 950 | +12.83% | 1.77x | 21億 | 上位56.8% | 3.49% | 55.3 | 45 | 25 | 11.8 | 8.7 | 90.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-07-17
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-0.47%
最高/最低
+2.32% / -2.13%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 3,675 | 3,650 | -0.68% |
| 2 | 3479 | ティーケーピー | 買い | 2,616 | 2,640 | +0.92% |
| 3 | 3915 | テラスカイ | 買い | 3,280 | 3,210 | -2.13% |
| 4 | 7201 | 日産自動車 | 買い | 444 | 447 | +0.68% |
| 5 | 3558 | ジェイドグループ | 買い | 2,159 | 2,209 | +2.32% |
| 6 | 2326 | デジタルアーツ | 買い | 9,300 | 9,250 | -0.54% |
| 7 | 4666 | パーク24 | 買い | 1,913 | 1,873 | -2.09% |
| 8 | 7261 | マツダ | 買い | 729 | 720 | -1.23% |
| 9 | 8830 | 住友不動産 | 買い | 1,492 | 1,483 | -0.59% |
| 10 | 7731 | ニコン | 買い | 950 | 937 | -1.37% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。