← 一覧へ
2020-08-11 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-08-11/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):2432。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3656 | KLab | 買い | 898 | +36.68% | 4.07x | 10億 | 上位97.8% | 4.59% | 75.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3542 | ベガコーポレーション | 買い | 3,135 | +35.60% | 3.32x | 19億 | 上位57.3% | 10.33% | 72.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 5706 | 三井金属 | 買い | 2,610 | +15.95% | 3.07x | 16億 | 上位70.9% | 3.54% | 66.1 | 45 | 25 | 20 | 8.9 | 98.9 |
| 4 | 5105 | TOYO TIRE | 買い | 1,709 | +17.62% | 3.35x | 13億 | 上位81.7% | 3.23% | 69.8 | 45 | 25 | 20 | 8.1 | 98.1 |
| 5 | 4523 | エーザイ | 買い | 9,811 | +11.78% | 3.84x | 68億 | 上位16.8% | 2.73% | 76.6 | 45 | 25 | 20 | 6.8 | 96.8 |
| 6 | 4061 | デンカ | 買い | 2,855 | +11.05% | 2.93x | 17億 | 上位63.7% | 2.69% | 65.2 | 45 | 25 | 19.5 | 6.7 | 96.2 |
| 7 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 🚫除外 | 1,811 | +46.52% | 2.28x | 22億 | 上位52.1% | 3.92% | 81.6 | 45 | 25 | 15.2 | 9.8 | 95 |
| 8 | 2121 | MIXI | 買い | 2,303 | +11.31% | 2.31x | 25億 | 上位48.1% | 3.27% | 69.4 | 45 | 25 | 15.4 | 8.2 | 93.6 |
| 9 | 2484 | 出前館 | 買い | 1,941 | +17.92% | 2.01x | 13億 | 上位83.5% | 4.16% | 86.6 | 45 | 25 | 13.4 | 10 | 93.4 |
| 10 | 8253 | クレディセゾン | 買い | 1,120 | +9.70% | 2.21x | 13億 | 上位82.2% | 3.63% | 49.9 | 43.6 | 25 | 14.8 | 9.1 | 92.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-08-12
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
5/10
全10銘柄: 勝率
50.0%
平均ON損益(グロス)
-0.16%
最高/最低
+1.40% / -3.99%
A方式: 勝ち
4/9
A方式: 勝率
44.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.23%
A方式 ネット損益
-0.33%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3656 | KLab | 買い | 898 | 897 | -0.11% |
| 2 | 3542 | ベガコーポレーション | 買い | 3,135 | 3,010 | -3.99% |
| 3 | 5706 | 三井金属 | 買い | 2,610 | 2,630 | +0.77% |
| 4 | 5105 | TOYO TIRE | 買い | 1,709 | 1,733 | +1.40% |
| 5 | 4523 | エーザイ | 買い | 9,811 | 9,700 | -1.13% |
| 6 | 4061 | デンカ | 買い | 2,855 | 2,890 | +1.23% |
| 7 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 🚫除外 | 1,811 | 1,820 | +0.50% |
| 8 | 2121 | MIXI | 買い | 2,303 | 2,296 | -0.30% |
| 9 | 2484 | 出前館 | 買い | 1,941 | 1,931 | -0.52% |
| 10 | 8253 | クレディセゾン | 買い | 1,120 | 1,126 | +0.54% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。