← 一覧へ
2020-09-10 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-09-10/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):2929。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 1447 | SAAFホールディングス | 買い | 682 | +23.10% | 3.38x | 13億 | 上位83.9% | 7.08% | 72.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 7353 | KIYOラーニング | 買い | 3,407 | +21.81% | 4.26x | 25億 | 上位44.3% | 10.86% | 69.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 6659 | メディアリンクス | 買い | 748 | +93.78% | 5.43x | 18億 | 上位58.4% | 7.77% | 92.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 9104 | 商船三井 | 買い | 767 | +17.29% | 3.89x | 26億 | 上位42.1% | 2.9% | 82.8 | 45 | 25 | 20 | 7.2 | 97.2 |
| 5 | 4755 | 楽天グループ | 買い | 1,094 | +13.02% | 3.21x | 90億 | 上位8.6% | 2.58% | 79.2 | 45 | 25 | 20 | 6.4 | 96.4 |
| 6 | 3031 | ラクーンホールディングス | 買い | 1,896 | +45.85% | 1.85x | 47億 | 上位22.2% | 8.46% | 74.3 | 45 | 25 | 12.3 | 10 | 92.3 |
| 7 | 6963 | ローム | 買い | 1,968 | +10.22% | 2.3x | 51億 | 上位19.9% | 2.62% | 74.9 | 45 | 25 | 15.3 | 6.6 | 91.9 |
| 8 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 買い | 785 | +12.63% | 1.76x | 56億 | 上位17.9% | 3.76% | 72.6 | 45 | 25 | 11.7 | 9.4 | 91.1 |
| 9 | 2929 | ファーマフーズ | 🚫除外 | 1,410 | +15.48% | 1.64x | 38億 | 上位28.5% | 7.89% | 64.8 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 10 | 6479 | ミネベアミツミ | 買い | 2,064 | +9.38% | 2.33x | 25億 | 上位43.6% | 2.77% | 75.7 | 42.2 | 25 | 15.5 | 6.9 | 89.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-09-11
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+0.30%
最高/最低
+1.65% / -2.41%
A方式: 勝ち
7/9
A方式: 勝率
77.8%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.34%
A方式 ネット損益
+0.24%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 1447 | SAAFホールディングス | 買い | 682 | 690 | +1.17% |
| 2 | 7353 | KIYOラーニング | 買い | 3,407 | 3,373 | -0.98% |
| 3 | 6659 | メディアリンクス | 買い | 748 | 730 | -2.41% |
| 4 | 9104 | 商船三井 | 買い | 767 | 769 | +0.34% |
| 5 | 4755 | 楽天グループ | 買い | 1,094 | 1,104 | +0.91% |
| 6 | 3031 | ラクーンホールディングス | 買い | 1,896 | 1,913 | +0.90% |
| 7 | 6963 | ローム | 買い | 1,968 | 2,000 | +1.65% |
| 8 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 買い | 785 | 792 | +0.89% |
| 9 | 2929 | ファーマフーズ | 🚫除外 | 1,410 | 1,408 | -0.14% |
| 10 | 6479 | ミネベアミツミ | 買い | 2,064 | 2,077 | +0.63% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。