← 一覧へ
2020-11-11 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2020-11-11/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):6195。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4055 | ティアンドエスグループ | 買い | 3,562 | +17.57% | 6.23x | 10億 | 上位99% | 8.65% | 48.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4563 | アンジェス | 買い | 1,296 | +13.49% | 3.29x | 63億 | 上位19% | 6.77% | 65.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 9706 | 日本空港ビルデング | 買い | 5,690 | +19.41% | 4.78x | 14億 | 上位79.5% | 4.09% | 68.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 6897 | ツインバード | 買い | 1,318 | +63.73% | 3.54x | 24億 | 上位49.8% | 10.06% | 75.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 5233 | 太平洋セメント | 買い | 2,960 | +14.37% | 3.68x | 17億 | 上位68.6% | 3.49% | 61.7 | 45 | 25 | 20 | 8.7 | 98.7 |
| 6 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 買い | 2,061 | +14.63% | 5.68x | 16億 | 上位68.8% | 3.44% | 73.1 | 45 | 25 | 20 | 8.6 | 98.6 |
| 7 | 6952 | カシオ計算機 | 買い | 2,030 | +22.73% | 2.95x | 21億 | 上位55.7% | 3.22% | 86.6 | 45 | 25 | 19.7 | 8.1 | 97.8 |
| 8 | 3914 | JIG-SAW | 買い | 9,090 | +18.98% | 2.62x | 29億 | 上位44% | 8.95% | 69 | 45 | 25 | 17.5 | 10 | 97.5 |
| 9 | 6195 | ホープ | 🚫除外 | 7,430 | +28.55% | 2.55x | 26億 | 上位47.1% | 7.52% | 59.9 | 45 | 25 | 17 | 10 | 97 |
| 10 | 2379 | ディップ | 買い | 2,478 | +20.23% | 2.42x | 11億 | 上位91.9% | 4.06% | 62.3 | 45 | 25 | 16.1 | 10 | 96.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2020-11-12
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
5/10
全10銘柄: 勝率
50.0%
平均ON損益(グロス)
+2.20%
最高/最低
+16.84% / -3.01%
A方式: 勝ち
4/9
A方式: 勝率
44.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+2.27%
A方式 ネット損益
+2.17%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4055 | ティアンドエスグループ | 買い | 3,562 | 3,868 | +8.56% |
| 2 | 4563 | アンジェス | 買い | 1,296 | 1,257 | -3.01% |
| 3 | 9706 | 日本空港ビルデング | 買い | 5,690 | 5,570 | -2.11% |
| 4 | 6897 | ツインバード | 買い | 1,318 | 1,540 | +16.84% |
| 5 | 5233 | 太平洋セメント | 買い | 2,960 | 2,925 | -1.18% |
| 6 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 買い | 2,061 | 2,111 | +2.43% |
| 7 | 6952 | カシオ計算機 | 買い | 2,030 | 2,002 | -1.38% |
| 8 | 3914 | JIG-SAW | 買い | 9,090 | 9,180 | +0.99% |
| 9 | 6195 | ホープ | 🚫除外 | 7,430 | 7,550 | +1.62% |
| 10 | 2379 | ディップ | 買い | 2,478 | 2,460 | -0.73% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。