← 一覧へ
2021-01-25 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-01-25/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):6229、2586。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4582 | シンバイオ製薬 | 買い | 715 | +41.30% | 3.61x | 11億 | 上位95.1% | 5.36% | 95.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6229 | オーケーエム | 🚫除外 | 2,426 | +33.44% | 7.45x | 15億 | 上位72.3% | 7.59% | 75 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 4479 | マクアケ | 買い | 10,490 | +29.99% | 2.53x | 38億 | 上位31% | 4.92% | 73.7 | 45 | 25 | 16.9 | 10 | 96.9 |
| 4 | 4308 | Jストリーム | 買い | 3,275 | +11.02% | 2.22x | 22億 | 上位54.1% | 4.89% | 61.9 | 45 | 25 | 14.8 | 10 | 94.8 |
| 5 | 3962 | チェンジホールディングス | 買い | 3,770 | +10.23% | 2.21x | 32億 | 上位36.8% | 4.82% | 50.9 | 45 | 25 | 14.8 | 10 | 94.8 |
| 6 | 2342 | トランスジェニックグループ | 買い | 743 | +58.42% | 2.12x | 13億 | 上位81.4% | 6.45% | 81.6 | 45 | 25 | 14.1 | 10 | 94.1 |
| 7 | 4477 | BASE | 買い | 2,712 | +21.94% | 1.94x | 162億 | 上位4% | 6.31% | 70.2 | 45 | 25 | 12.9 | 10 | 92.9 |
| 8 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 2,203 | +12.57% | 2.01x | 24億 | 上位49.9% | 3.58% | 81.8 | 45 | 25 | 13.4 | 8.9 | 92.3 |
| 9 | 4005 | 住友化学 | 買い | 500 | +17.92% | 2.23x | 43億 | 上位28% | 2.8% | 87.4 | 45 | 25 | 14.9 | 7 | 91.9 |
| 10 | 2586 | フルッタフルッタ | 🚫除外 | 406 | +28.48% | 1.76x | 18億 | 上位61.1% | 11.1% | 80.6 | 45 | 25 | 11.7 | 10 | 91.7 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-01-26
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-1.21%
最高/最低
+0.53% / -4.42%
A方式: 勝ち
2/8
A方式: 勝率
25.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-1.32%
A方式 ネット損益
-1.42%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4582 | シンバイオ製薬 | 買い | 715 | 710 | -0.70% |
| 2 | 6229 | オーケーエム | 🚫除外 | 2,426 | 2,376 | -2.06% |
| 3 | 4479 | マクアケ | 買い | 10,490 | 10,250 | -2.29% |
| 4 | 4308 | Jストリーム | 買い | 3,275 | 3,205 | -2.14% |
| 5 | 3962 | チェンジホールディングス | 買い | 3,770 | 3,790 | +0.53% |
| 6 | 2342 | トランスジェニックグループ | 買い | 743 | 731 | -1.62% |
| 7 | 4477 | BASE | 買い | 2,712 | 2,592 | -4.42% |
| 8 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 2,203 | 2,214 | +0.50% |
| 9 | 4005 | 住友化学 | 買い | 500 | 498 | -0.40% |
| 10 | 2586 | フルッタフルッタ | 🚫除外 | 406 | 408 | +0.49% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。