← 一覧へ
2021-03-22 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-03-22/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 買い | 10,860 | +37.29% | 2.21x | 25億 | 上位52.9% | 5.63% | 85.5 | 45 | 25 | 14.8 | 10 | 94.8 |
| 2 | 3903 | gumi | 買い | 954 | +17.63% | 2.03x | 14億 | 上位80.9% | 5.65% | 53.6 | 45 | 25 | 13.5 | 10 | 93.5 |
| 3 | 2931 | ユーグレナ | 買い | 1,100 | +10.00% | 1.8x | 27億 | 上位49.2% | 6.19% | 66.1 | 45 | 25 | 12 | 10 | 92 |
| 4 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 1,355 | +11.52% | 1.83x | 98億 | 上位13.7% | 3.55% | 92.1 | 45 | 25 | 12.2 | 8.9 | 91.1 |
| 5 | 9104 | 商船三井 | 買い | 1,432 | +13.62% | 1.75x | 63億 | 上位23.2% | 3.58% | 93.9 | 45 | 25 | 11.7 | 8.9 | 90.6 |
| 6 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 305 | +14.66% | 1.47x | 41億 | 上位33.4% | 4.61% | 83 | 45 | 25 | 9.8 | 10 | 89.8 |
| 7 | 2929 | ファーマフーズ | 買い | 3,470 | +9.98% | 1.46x | 122億 | 上位8.9% | 6.58% | 57.8 | 44.9 | 25 | 9.7 | 10 | 89.6 |
| 8 | 4582 | シンバイオ製薬 | 買い | 1,363 | +19.67% | 1.43x | 37億 | 上位36.4% | 7.44% | 63.6 | 45 | 25 | 9.5 | 10 | 89.5 |
| 9 | 3962 | チェンジホールディングス | 買い | 3,310 | +9.42% | 1.8x | 30億 | 上位44.9% | 5.65% | 56.5 | 42.4 | 25 | 12 | 10 | 89.4 |
| 10 | 3856 | Abalance | 買い | 1,657 | +15.72% | 1.31x | 10億 | 上位97.8% | 6.61% | 54.2 | 45 | 25 | 8.8 | 10 | 88.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-03-23
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
9/10
全10銘柄: 勝率
90.0%
平均ON損益(グロス)
+0.54%
最高/最低
+1.96% / -1.57%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 買い | 10,860 | 10,960 | +0.92% |
| 2 | 3903 | gumi | 買い | 954 | 939 | -1.57% |
| 3 | 2931 | ユーグレナ | 買い | 1,100 | 1,103 | +0.27% |
| 4 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 1,355 | 1,367 | +0.86% |
| 5 | 9104 | 商船三井 | 買い | 1,432 | 1,440 | +0.58% |
| 6 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 305 | 305 | +0.08% |
| 7 | 2929 | ファーマフーズ | 買い | 3,470 | 3,520 | +1.44% |
| 8 | 4582 | シンバイオ製薬 | 買い | 1,363 | 1,373 | +0.73% |
| 9 | 3962 | チェンジホールディングス | 買い | 3,310 | 3,375 | +1.96% |
| 10 | 3856 | Abalance | 買い | 1,657 | 1,658 | +0.10% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。