← 一覧へ
2021-05-07 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-05-07/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):5411、9104、9107。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5423 | 東京製鐵 | 買い | 1,224 | +20.12% | 2.65x | 17億 | 上位72.8% | 4.58% | 72.2 | 45 | 25 | 17.7 | 10 | 97.7 |
| 2 | 5401 | 日本製鉄 | 買い | 433 | +15.45% | 2.41x | 117億 | 上位7.2% | 3.7% | 69.4 | 45 | 25 | 16.1 | 9.2 | 95.3 |
| 3 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 2,100 | +20.23% | 2.24x | 18億 | 上位65.1% | 4.56% | 79 | 45 | 25 | 15 | 10 | 95 |
| 4 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 買い | 2,335 | +9.93% | 2.31x | 16億 | 上位75.2% | 2.97% | 64.2 | 44.7 | 25 | 15.4 | 7.4 | 92.5 |
| 5 | 5411 | JFEホールディングス | 🚫除外 | 1,609 | +14.85% | 1.95x | 65億 | 上位19.5% | 3.6% | 69.6 | 45 | 25 | 13 | 9 | 92 |
| 6 | 9104 | 商船三井 | 🚫除外 | 1,598 | +15.54% | 1.58x | 98億 | 上位11.8% | 3.6% | 80.9 | 45 | 25 | 10.6 | 9 | 89.6 |
| 7 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 買い | 631 | +12.70% | 2.08x | 28億 | 上位42.7% | 2.27% | 70.3 | 45 | 25 | 13.8 | 5.7 | 89.5 |
| 8 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 376 | +17.81% | 1.41x | 47億 | 上位26.5% | 3.93% | 84.5 | 45 | 25 | 9.4 | 9.8 | 89.2 |
| 9 | 5406 | 神戸製鋼所 | 買い | 875 | +15.28% | 1.62x | 40億 | 上位29.4% | 3.05% | 73.3 | 45 | 25 | 10.8 | 7.6 | 88.4 |
| 10 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 買い | 3,505 | +9.87% | 1.73x | 36億 | 上位34% | 2.89% | 60 | 44.4 | 25 | 11.5 | 7.2 | 88.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-05-10
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+0.58%
最高/最低
+6.19% / -6.42%
A方式: 勝ち
5/7
A方式: 勝率
71.4%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.56%
A方式 ネット損益
+0.46%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5423 | 東京製鐵 | 買い | 1,224 | 1,239 | +1.23% |
| 2 | 5401 | 日本製鉄 | 買い | 433 | 443 | +2.31% |
| 3 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 2,100 | 2,230 | +6.19% |
| 4 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 買い | 2,335 | 2,185 | -6.42% |
| 5 | 5411 | JFEホールディングス | 🚫除外 | 1,609 | 1,640 | +1.93% |
| 6 | 9104 | 商船三井 | 🚫除外 | 1,598 | 1,607 | +0.52% |
| 7 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 買い | 631 | 632 | +0.06% |
| 8 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 376 | 373 | -0.60% |
| 9 | 5406 | 神戸製鋼所 | 買い | 875 | 881 | +0.69% |
| 10 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 買い | 3,505 | 3,500 | -0.14% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。