← 一覧へ
2021-06-24 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-06-24/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 6銘柄を除外(買わない):9519、3923、2158、6966、6614、4478。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6521 | オキサイド | 買い | 4,425 | +10.07% | 4.24x | 22億 | 上位58% | 5.84% | 71.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 9517 | イーレックス | 買い | 2,234 | +10.59% | 2.49x | 13億 | 上位82.2% | 3.75% | 66.7 | 45 | 25 | 16.6 | 9.4 | 96 |
| 3 | 9519 | レノバ | 🚫除外 | 4,350 | +12.26% | 1.79x | 46億 | 上位28.9% | 4.1% | 74.8 | 45 | 25 | 11.9 | 10 | 91.9 |
| 4 | 3923 | ラクス | 🚫除外 | 1,348 | +17.99% | 1.64x | 20億 | 上位62.5% | 3.46% | 93.3 | 45 | 25 | 10.9 | 8.6 | 89.5 |
| 5 | 2158 | FRONTEO | 🚫除外 | 1,120 | +13.82% | 1.05x | 11億 | 上位95.8% | 4.92% | 93.1 | 45 | 25 | 7 | 10 | 87 |
| 6 | 6966 | 三井ハイテック | 🚫除外 | 1,276 | +11.15% | 1.0x | 39億 | 上位33.3% | 5.53% | 87.2 | 45 | 25 | 6.7 | 10 | 86.7 |
| 7 | 6614 | シキノハイテック | 🚫除外 | 3,835 | +21.55% | 0.88x | 42億 | 上位31.6% | 11.02% | 68.4 | 45 | 25 | 5.9 | 10 | 85.9 |
| 8 | 4478 | フリー | 🚫除外 | 10,090 | +9.55% | 1.08x | 23億 | 上位54.6% | 3.6% | 90.3 | 43 | 25 | 7.2 | 9 | 84.2 |
| 9 | 2980 | SREホールディングス | 買い | 7,200 | +9.76% | 0.62x | 11億 | 上位92.1% | 4.98% | 81.1 | 43.9 | 25 | 4.1 | 10 | 83 |
| 10 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 6,710 | +9.46% | 0.78x | 32億 | 上位40.5% | 5.55% | 67.6 | 42.6 | 25 | 5.2 | 10 | 82.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-06-25
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
+0.83%
最高/最低
+3.39% / -0.69%
A方式: 勝ち
3/4
A方式: 勝率
75.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+1.14%
A方式 ネット損益
+1.04%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6521 | オキサイド | 買い | 4,425 | 4,575 | +3.39% |
| 2 | 9517 | イーレックス | 買い | 2,234 | 2,256 | +0.98% |
| 3 | 9519 | レノバ | 🚫除外 | 4,350 | 4,345 | -0.11% |
| 4 | 3923 | ラクス | 🚫除外 | 1,348 | 1,353 | +0.37% |
| 5 | 2158 | FRONTEO | 🚫除外 | 1,120 | 1,138 | +1.61% |
| 6 | 6966 | 三井ハイテック | 🚫除外 | 1,276 | 1,276 | +0.00% |
| 7 | 6614 | シキノハイテック | 🚫除外 | 3,835 | 3,900 | +1.69% |
| 8 | 4478 | フリー | 🚫除外 | 10,090 | 10,110 | +0.20% |
| 9 | 2980 | SREホールディングス | 買い | 7,200 | 7,150 | -0.69% |
| 10 | 3994 | マネーフォワード | 買い | 6,710 | 6,770 | +0.89% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。