← 一覧へ
2021-08-04 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-08-04/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 5銘柄を除外(買わない):9104、9107、3891、6315、3092。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9104 | 商船三井 | 🚫除外 | 2,153 | +30.51% | 3.78x | 209億 | 上位2.3% | 4.42% | 81.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 447 | +16.67% | 5.21x | 94億 | 上位12.9% | 5.11% | 64.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 2,310 | +27.62% | 4.5x | 275億 | 上位1.3% | 4.23% | 83.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 4385 | メルカリ | 買い | 6,270 | +14.00% | 3.0x | 43億 | 上位31.6% | 3.14% | 55.2 | 45 | 25 | 20 | 7.9 | 97.9 |
| 5 | 5401 | 日本製鉄 | 買い | 407 | +8.94% | 3.4x | 137億 | 上位5.1% | 3.51% | 68 | 40.2 | 25 | 20 | 8.8 | 94 |
| 6 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 621 | +8.91% | 3.19x | 116億 | 上位7.3% | 3.21% | 64.7 | 40.1 | 25 | 20 | 8 | 93.1 |
| 7 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 🚫除外 | 4,100 | +20.77% | 1.8x | 11億 | 上位93.7% | 4.63% | 70.6 | 45 | 25 | 12 | 10 | 92 |
| 8 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 841 | +27.12% | 1.71x | 19億 | 上位62.3% | 4.51% | 63.6 | 45 | 25 | 11.4 | 10 | 91.4 |
| 9 | 3092 | ZOZO | 🚫除外 | 1,298 | +15.41% | 1.22x | 35億 | 上位37% | 2.99% | 69.8 | 45 | 25 | 8.1 | 7.5 | 85.6 |
| 10 | 7735 | SCREENホールディングス | 買い | 2,600 | +11.83% | 0.88x | 54億 | 上位24.6% | 3.08% | 63.2 | 45 | 25 | 5.8 | 7.7 | 83.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-08-05
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+1.08%
最高/最低
+3.46% / -0.85%
A方式: 勝ち
4/5
A方式: 勝率
80.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.98%
A方式 ネット損益
+0.88%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9104 | 商船三井 | 🚫除外 | 2,153 | 2,197 | +2.01% |
| 2 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 447 | 458 | +2.49% |
| 3 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 2,310 | 2,390 | +3.46% |
| 4 | 4385 | メルカリ | 買い | 6,270 | 6,240 | -0.48% |
| 5 | 5401 | 日本製鉄 | 買い | 407 | 413 | +1.38% |
| 6 | 4689 | LINEヤフー | 買い | 621 | 621 | +0.05% |
| 7 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 🚫除外 | 4,100 | 4,065 | -0.85% |
| 8 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 841 | 855 | +1.66% |
| 9 | 3092 | ZOZO | 🚫除外 | 1,298 | 1,307 | +0.64% |
| 10 | 7735 | SCREENホールディングス | 買い | 2,600 | 2,612 | +0.48% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。