← 一覧へ
2021-08-05 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-08-05/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):3891。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 2,603 | +42.00% | 4.26x | 360億 | 上位1% | 4.42% | 94.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 9104 | 商船三井 | 買い | 2,297 | +36.98% | 2.44x | 240億 | 上位1.8% | 4.43% | 91 | 45 | 25 | 16.3 | 10 | 96.3 |
| 3 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 477 | +22.75% | 2.36x | 106億 | 上位9.7% | 5.19% | 77.9 | 45 | 25 | 15.8 | 10 | 95.8 |
| 4 | 4755 | 楽天グループ | 買い | 1,358 | +9.96% | 2.25x | 96億 | 上位12.8% | 3.3% | 52.5 | 44.8 | 25 | 15 | 8.2 | 93 |
| 5 | 8113 | ユニ・チャーム | 買い | 1,630 | +10.68% | 2.38x | 65億 | 上位19.7% | 2.32% | 67.6 | 45 | 25 | 15.9 | 5.8 | 91.7 |
| 6 | 6315 | TOWA | 買い | 869 | +27.62% | 1.37x | 20億 | 上位61.6% | 4.53% | 65.8 | 45 | 25 | 9.2 | 10 | 89.2 |
| 7 | 5401 | 日本製鉄 | 買い | 421 | +11.25% | 1.35x | 144億 | 上位5.1% | 3.48% | 78.7 | 45 | 25 | 9 | 8.7 | 87.7 |
| 8 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 🚫除外 | 3,745 | +7.31% | 2.89x | 13億 | 上位85.7% | 5.63% | 55.8 | 32.9 | 25 | 19.3 | 10 | 87.2 |
| 9 | 2801 | キッコーマン | 買い | 1,484 | +8.64% | 2.37x | 30億 | 上位43.7% | 2.71% | 56.9 | 38.9 | 25 | 15.8 | 6.8 | 86.5 |
| 10 | 3092 | ZOZO | 買い | 1,317 | +14.66% | 1.2x | 36億 | 上位36.6% | 2.9% | 69.3 | 45 | 25 | 8 | 7.3 | 85.3 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-08-06
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.45%
最高/最低
+1.54% / -2.21%
A方式: 勝ち
3/9
A方式: 勝率
33.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.55%
A方式 ネット損益
-0.65%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 2,603 | 2,643 | +1.54% |
| 2 | 9104 | 商船三井 | 買い | 2,297 | 2,307 | +0.43% |
| 3 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 477 | 477 | +0.11% |
| 4 | 4755 | 楽天グループ | 買い | 1,358 | 1,328 | -2.21% |
| 5 | 8113 | ユニ・チャーム | 買い | 1,630 | 1,607 | -1.43% |
| 6 | 6315 | TOWA | 買い | 869 | 869 | -0.00% |
| 7 | 5401 | 日本製鉄 | 買い | 421 | 417 | -1.00% |
| 8 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 🚫除外 | 3,745 | 3,760 | +0.40% |
| 9 | 2801 | キッコーマン | 買い | 1,484 | 1,464 | -1.35% |
| 10 | 3092 | ZOZO | 買い | 1,317 | 1,303 | -1.02% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。