← 一覧へ
2021-09-14 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-09-14/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):7868。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 2484 | 出前館 | 買い | 1,956 | +23.02% | 3.68x | 24億 | 上位51.2% | 6.0% | 68.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 1,742 | +25.32% | 4.39x | 46億 | 上位28% | 4.26% | 85.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 🚫除外 | 323 | +51.74% | 9.02x | 39億 | 上位32.9% | 6.53% | 90.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 4169 | ENECHANGE | 買い | 1,740 | +20.46% | 7.16x | 14億 | 上位80.1% | 6.77% | 82.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 4880 | セルソース | 買い | 7,297 | +25.52% | 4.19x | 21億 | 上位56.5% | 4.45% | 86.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 6 | 6619 | ダブル・スコープ | 買い | 999 | +12.63% | 3.21x | 22億 | 上位54.4% | 5.23% | 72.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 7 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 2,777 | +30.16% | 2.65x | 18億 | 上位65.5% | 4.1% | 97.3 | 45 | 25 | 17.7 | 10 | 97.7 |
| 8 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 1,956 | +37.94% | 2.23x | 24億 | 上位51.4% | 3.5% | 89.4 | 45 | 25 | 14.8 | 8.7 | 93.5 |
| 9 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 買い | 2,797 | +8.83% | 3.9x | 132億 | 上位8.3% | 2.95% | 70.5 | 39.7 | 25 | 20 | 7.4 | 92.1 |
| 10 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 買い | 4,245 | +11.86% | 1.81x | 15億 | 上位76.2% | 3.99% | 81.5 | 45 | 25 | 12.1 | 10 | 92.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-09-15
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-0.37%
最高/最低
+5.32% / -5.82%
A方式: 勝ち
3/9
A方式: 勝率
33.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.24%
A方式 ネット損益
+0.14%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 2484 | 出前館 | 買い | 1,956 | 1,946 | -0.51% |
| 2 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 1,742 | 1,730 | -0.69% |
| 3 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 🚫除外 | 323 | 304 | -5.82% |
| 4 | 4169 | ENECHANGE | 買い | 1,740 | 1,832 | +5.32% |
| 5 | 4880 | セルソース | 買い | 7,297 | 7,147 | -2.06% |
| 6 | 6619 | ダブル・スコープ | 買い | 999 | 992 | -0.70% |
| 7 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 2,777 | 2,777 | -0.00% |
| 8 | 8303 | SBI新生銀行 | 買い | 1,956 | 1,936 | -1.02% |
| 9 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 買い | 2,797 | 2,831 | +1.22% |
| 10 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 買い | 4,245 | 4,270 | +0.59% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。