← 一覧へ
2021-10-18 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-10-18/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):6323、7211。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 3,475 | +28.85% | 3.2x | 19億 | 上位67.4% | 4.48% | 76.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 1,030 | +34.46% | 2.6x | 21億 | 上位61.4% | 5.46% | 65.6 | 45 | 25 | 17.3 | 10 | 97.3 |
| 3 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 買い | 2,015 | +10.35% | 2.31x | 14億 | 上位83.6% | 5.16% | 68.2 | 45 | 25 | 15.4 | 10 | 95.4 |
| 4 | 7581 | サイゼリヤ | 買い | 3,100 | +10.71% | 2.01x | 13億 | 上位89.6% | 4.35% | 59.9 | 45 | 25 | 13.4 | 10 | 93.4 |
| 5 | 5706 | 三井金属 | 買い | 3,520 | +12.46% | 2.3x | 29億 | 上位50.1% | 3.0% | 63.8 | 45 | 25 | 15.3 | 7.5 | 92.8 |
| 6 | 7004 | カナデビア | 買い | 933 | +10.28% | 2.24x | 16億 | 上位77.6% | 2.98% | 57.4 | 45 | 25 | 14.9 | 7.4 | 92.3 |
| 7 | 4169 | ENECHANGE | 買い | 2,780 | +33.01% | 1.79x | 52億 | 上位27.9% | 9.13% | 80.2 | 45 | 25 | 11.9 | 10 | 91.9 |
| 8 | 8698 | マネックスグループ | 買い | 727 | +12.54% | 1.77x | 57億 | 上位24.2% | 4.15% | 73.4 | 45 | 25 | 11.8 | 10 | 91.8 |
| 9 | 3632 | グリーホールディングス | 買い | 907 | +11.70% | 1.64x | 17億 | 上位72.3% | 5.1% | 88.3 | 45 | 25 | 11 | 10 | 91 |
| 10 | 7211 | 三菱自動車工業 | 🚫除外 | 375 | +16.46% | 1.48x | 77億 | 上位18.5% | 4.23% | 76.9 | 45 | 25 | 9.8 | 10 | 89.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-10-19
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
2/10
全10銘柄: 勝率
20.0%
平均ON損益(グロス)
-0.48%
最高/最低
+1.26% / -2.01%
A方式: 勝ち
1/8
A方式: 勝率
12.5%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.72%
A方式 ネット損益
-0.82%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 3,475 | 3,405 | -2.01% |
| 2 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 1,030 | 1,043 | +1.26% |
| 3 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 買い | 2,015 | 2,010 | -0.25% |
| 4 | 7581 | サイゼリヤ | 買い | 3,100 | 3,095 | -0.16% |
| 5 | 5706 | 三井金属 | 買い | 3,520 | 3,505 | -0.43% |
| 6 | 7004 | カナデビア | 買い | 933 | 927 | -0.64% |
| 7 | 4169 | ENECHANGE | 買い | 2,780 | 2,730 | -1.80% |
| 8 | 8698 | マネックスグループ | 買い | 727 | 721 | -0.83% |
| 9 | 3632 | グリーホールディングス | 買い | 907 | 910 | +0.33% |
| 10 | 7211 | 三菱自動車工業 | 🚫除外 | 375 | 374 | -0.27% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。