← 一覧へ
2021-11-11 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-11-11/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 4銘柄を除外(買わない):6315、4680、3659、8698。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 買い | 4,075 | +22.56% | 5.31x | 22億 | 上位56.4% | 4.39% | 84.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 8226 | 理経 | 買い | 329 | +13.45% | 7.37x | 14億 | 上位78.6% | 11.57% | 66.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 5541 | 大平洋金属 | 買い | 2,377 | +12.28% | 4.93x | 10億 | 上位99.5% | 3.93% | 61.3 | 45 | 25 | 20 | 9.8 | 99.8 |
| 4 | 6855 | 日本電子材料 | 買い | 2,373 | +21.20% | 4.39x | 10億 | 上位98.2% | 3.31% | 91.5 | 45 | 25 | 20 | 8.3 | 98.3 |
| 5 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | 2,210 | +14.36% | 2.33x | 10億 | 上位96.8% | 7.82% | 75.9 | 45 | 25 | 15.5 | 10 | 95.5 |
| 6 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 1,017 | +15.14% | 2.05x | 32億 | 上位41.6% | 3.85% | 91.3 | 45 | 25 | 13.7 | 9.6 | 93.3 |
| 7 | 4680 | ラウンドワン | 🚫除外 | 532 | +14.32% | 1.73x | 20億 | 上位61.8% | 4.15% | 78.1 | 45 | 25 | 11.5 | 10 | 91.5 |
| 8 | 3659 | ネクソン | 🚫除外 | 2,321 | +15.13% | 1.67x | 51億 | 上位26.1% | 4.34% | 69.8 | 45 | 25 | 11.1 | 10 | 91.1 |
| 9 | 8698 | マネックスグループ | 🚫除外 | 890 | +19.46% | 1.25x | 165億 | 上位5.5% | 7.22% | 59 | 45 | 25 | 8.3 | 10 | 88.3 |
| 10 | 3927 | フーバーブレイン | 買い | 1,315 | +28.54% | 1.1x | 14億 | 上位80% | 10.0% | 75.7 | 45 | 25 | 7.3 | 10 | 87.3 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-11-12
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
+0.09%
最高/最低
+3.26% / -1.58%
A方式: 勝ち
2/6
A方式: 勝率
33.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.16%
A方式 ネット損益
-0.26%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 買い | 4,075 | 4,075 | +0.00% |
| 2 | 8226 | 理経 | 買い | 329 | 337 | +2.43% |
| 3 | 5541 | 大平洋金属 | 買い | 2,377 | 2,385 | +0.34% |
| 4 | 6855 | 日本電子材料 | 買い | 2,373 | 2,337 | -1.52% |
| 5 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | 2,210 | 2,175 | -1.58% |
| 6 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 1,017 | 1,017 | -0.00% |
| 7 | 4680 | ラウンドワン | 🚫除外 | 532 | 532 | +0.01% |
| 8 | 3659 | ネクソン | 🚫除外 | 2,321 | 2,289 | -1.38% |
| 9 | 8698 | マネックスグループ | 🚫除外 | 890 | 919 | +3.26% |
| 10 | 3927 | フーバーブレイン | 買い | 1,315 | 1,307 | -0.61% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。