← 一覧へ
2021-12-07 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-12-07/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):7078、9107。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 🚫除外 | 2,867 | +42.64% | 4.65x | 34億 | 上位41.2% | 14.32% | 60.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 756 | +39.63% | 2.0x | 322億 | 上位1.4% | 4.85% | 81.4 | 45 | 25 | 13.4 | 10 | 93.4 |
| 3 | 9104 | 商船三井 | 買い | 2,717 | +25.38% | 1.84x | 304億 | 上位1.8% | 4.08% | 83.6 | 45 | 25 | 12.2 | 10 | 92.2 |
| 4 | 5332 | TOTO | 買い | 5,600 | +11.33% | 2.1x | 28億 | 上位47.7% | 3.05% | 54.2 | 45 | 25 | 14 | 7.6 | 91.6 |
| 5 | 4591 | リボミック | 買い | 777 | +14.94% | 1.52x | 34億 | 上位41.9% | 12.1% | 77.5 | 45 | 25 | 10.1 | 10 | 90.1 |
| 6 | 4980 | デクセリアルズ | 買い | 1,235 | +10.76% | 1.64x | 21億 | 上位60.4% | 3.66% | 65.9 | 45 | 25 | 10.9 | 9.2 | 90.1 |
| 7 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 2,773 | +12.43% | 1.28x | 443億 | 上位0.7% | 4.03% | 66.5 | 45 | 25 | 8.5 | 10 | 88.5 |
| 8 | 6191 | エアトリ | 買い | 3,585 | +13.63% | 1.17x | 18億 | 上位69.8% | 5.61% | 41.8 | 45 | 25 | 7.8 | 10 | 87.8 |
| 9 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 買い | 2,601 | +10.78% | 1.48x | 16億 | 上位73.6% | 2.52% | 53.7 | 45 | 25 | 9.9 | 6.3 | 86.2 |
| 10 | 5938 | LIXIL | 買い | 3,090 | +10.79% | 1.43x | 25億 | 上位53.4% | 2.57% | 54.2 | 45 | 25 | 9.6 | 6.4 | 86 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-12-08
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
6/10
全10銘柄: 勝率
60.0%
平均ON損益(グロス)
+0.83%
最高/最低
+3.51% / -1.74%
A方式: 勝ち
6/8
A方式: 勝率
75.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+1.25%
A方式 ネット損益
+1.15%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | 🚫除外 | 2,867 | 2,817 | -1.74% |
| 2 | 9107 | 川崎汽船 | 🚫除外 | 756 | 756 | -0.01% |
| 3 | 9104 | 商船三井 | 買い | 2,717 | 2,717 | -0.00% |
| 4 | 5332 | TOTO | 買い | 5,600 | 5,550 | -0.89% |
| 5 | 4591 | リボミック | 買い | 777 | 803 | +3.35% |
| 6 | 4980 | デクセリアルズ | 買い | 1,235 | 1,278 | +3.51% |
| 7 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 2,773 | 2,800 | +0.96% |
| 8 | 6191 | エアトリ | 買い | 3,585 | 3,655 | +1.95% |
| 9 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 買い | 2,601 | 2,618 | +0.65% |
| 10 | 5938 | LIXIL | 買い | 3,090 | 3,105 | +0.49% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。