← 一覧へ
2021-12-16 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2021-12-16/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 2195 | アミタホールディングス | 買い | 971 | +43.55% | 5.21x | 11億 | 上位91.6% | 20.96% | 67.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 3825 | リミックスポイント | 買い | 308 | +42.59% | 2.91x | 17億 | 上位72.5% | 7.82% | 86.6 | 45 | 25 | 19.4 | 10 | 99.4 |
| 3 | 6554 | エスユーエス | 買い | 1,122 | +14.96% | 2.88x | 19億 | 上位66.5% | 14.19% | 50.2 | 45 | 25 | 19.2 | 10 | 99.2 |
| 4 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 2,318 | +30.81% | 2.11x | 92億 | 上位14.2% | 4.28% | 81.1 | 45 | 25 | 14 | 10 | 94 |
| 5 | 4661 | オリエンタルランド | 買い | 4,091 | +8.46% | 2.62x | 183億 | 上位3.6% | 2.81% | 64.5 | 38.1 | 25 | 17.5 | 7 | 87.6 |
| 6 | 6855 | 日本電子材料 | 買い | 2,496 | +8.66% | 1.88x | 15億 | 上位78.8% | 4.99% | 68.5 | 39 | 25 | 12.5 | 10 | 86.5 |
| 7 | 6728 | アルバック | 買い | 7,220 | +7.44% | 3.84x | 20億 | 上位63.4% | 3.14% | 69.4 | 33.5 | 25 | 20 | 7.8 | 86.3 |
| 8 | 4194 | ビジョナル | 買い | 10,240 | +17.97% | 0.82x | 35億 | 上位41.4% | 7.6% | 67.2 | 45 | 25 | 5.5 | 10 | 85.5 |
| 9 | 7826 | フルヤ金属 | 買い | 3,873 | +21.55% | 0.73x | 16億 | 上位75.2% | 5.74% | 58.8 | 45 | 25 | 4.9 | 10 | 84.9 |
| 10 | 7911 | TOPPANホールディングス | 買い | 2,034 | +11.64% | 1.11x | 24億 | 上位55.4% | 2.61% | 79.8 | 45 | 25 | 7.4 | 6.5 | 83.9 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2021-12-17
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
+0.53%
最高/最低
+20.59% / -4.30%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 2195 | アミタホールディングス | 買い | 971 | 1,171 | +20.59% |
| 2 | 3825 | リミックスポイント | 買い | 308 | 312 | +1.30% |
| 3 | 6554 | エスユーエス | 買い | 1,122 | 1,075 | -4.19% |
| 4 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 2,318 | 2,270 | -2.07% |
| 5 | 4661 | オリエンタルランド | 買い | 4,091 | 4,026 | -1.59% |
| 6 | 6855 | 日本電子材料 | 買い | 2,496 | 2,438 | -2.32% |
| 7 | 6728 | アルバック | 買い | 7,220 | 7,100 | -1.66% |
| 8 | 4194 | ビジョナル | 買い | 10,240 | 9,800 | -4.30% |
| 9 | 7826 | フルヤ金属 | 買い | 3,873 | 3,893 | +0.52% |
| 10 | 7911 | TOPPANホールディングス | 買い | 2,034 | 2,014 | -0.98% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。