← 一覧へ
2022-01-14 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2022-01-14/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 6銘柄を除外(買わない):1419、6522、6323、5401、6619、5411。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 1419 | タマホーム | 🚫除外 | 2,798 | +24.74% | 4.09x | 18億 | 上位61.8% | 3.45% | 83.4 | 45 | 25 | 20 | 8.6 | 98.6 |
| 2 | 6522 | アスタリスク | 🚫除外 | 3,545 | +25.31% | 2.69x | 30億 | 上位43.3% | 11.15% | 68.3 | 45 | 25 | 17.9 | 10 | 97.9 |
| 3 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 1,265 | +9.71% | 2.36x | 21億 | 上位57.8% | 4.89% | 55.7 | 43.7 | 25 | 15.7 | 10 | 94.4 |
| 4 | 3083 | スターシーズ | 買い | 1,360 | +28.42% | 1.98x | 10億 | 上位98.7% | 12.88% | 74.9 | 45 | 25 | 13.2 | 10 | 93.2 |
| 5 | 5401 | 日本製鉄 | 🚫除外 | 438 | +11.73% | 2.37x | 121億 | 上位7.4% | 1.99% | 94.3 | 45 | 25 | 15.8 | 5 | 90.8 |
| 6 | 4480 | メドレー | 買い | 2,232 | +10.06% | 1.59x | 11億 | 上位92.9% | 6.26% | 43.7 | 45 | 25 | 10.6 | 10 | 90.6 |
| 7 | 3186 | ネクステージ | 買い | 3,070 | +40.25% | 1.58x | 37億 | 上位34.6% | 4.6% | 72.1 | 45 | 25 | 10.6 | 10 | 90.6 |
| 8 | 6619 | ダブル・スコープ | 🚫除外 | 946 | +24.97% | 1.55x | 15億 | 上位74.3% | 4.9% | 81.4 | 45 | 25 | 10.4 | 10 | 90.4 |
| 9 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 2,556 | +9.23% | 2.12x | 10億 | 上位98.2% | 3.77% | 74 | 41.5 | 25 | 14.1 | 9.4 | 90 |
| 10 | 5411 | JFEホールディングス | 🚫除外 | 1,717 | +10.63% | 1.77x | 113億 | 上位8.9% | 2.17% | 92.2 | 45 | 25 | 11.8 | 5.4 | 87.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2022-01-17
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
7/10
全10銘柄: 勝率
70.0%
平均ON損益(グロス)
-0.02%
最高/最低
+4.41% / -9.87%
A方式: 勝ち
2/4
A方式: 勝率
50.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.77%
A方式 ネット損益
+0.67%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 1419 | タマホーム | 🚫除外 | 2,798 | 2,810 | +0.43% |
| 2 | 6522 | アスタリスク | 🚫除外 | 3,545 | 3,195 | -9.87% |
| 3 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 1,265 | 1,287 | +1.74% |
| 4 | 3083 | スターシーズ | 買い | 1,360 | 1,420 | +4.41% |
| 5 | 5401 | 日本製鉄 | 🚫除外 | 438 | 442 | +0.98% |
| 6 | 4480 | メドレー | 買い | 2,232 | 2,191 | -1.84% |
| 7 | 3186 | ネクステージ | 買い | 3,070 | 3,070 | +0.00% |
| 8 | 6619 | ダブル・スコープ | 🚫除外 | 946 | 975 | +3.07% |
| 9 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 2,556 | 2,569 | +0.51% |
| 10 | 5411 | JFEホールディングス | 🚫除外 | 1,717 | 1,724 | +0.41% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。