← 一覧へ
2022-03-25 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2022-03-25/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):3936、4449、9212。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3936 | グローバルウェイ | 🚫除外 | 533 | +26.30% | 2.05x | 44億 | 上位33.8% | 10.73% | 81.8 | 45 | 25 | 13.7 | 10 | 93.7 |
| 2 | 5541 | 大平洋金属 | 買い | 4,590 | +32.66% | 1.97x | 50億 | 上位29.4% | 6.99% | 63.6 | 45 | 25 | 13.1 | 10 | 93.1 |
| 3 | 7014 | 名村造船所 | 買い | 339 | +21.07% | 1.8x | 12億 | 上位90.8% | 6.85% | 58.1 | 45 | 25 | 12 | 10 | 92 |
| 4 | 4369 | トリケミカル研究所 | 買い | 2,803 | +16.94% | 1.67x | 11億 | 上位94.9% | 5.83% | 60.5 | 45 | 25 | 11.2 | 10 | 91.2 |
| 5 | 4475 | HENNGE | 買い | 888 | +20.65% | 1.44x | 25億 | 上位53.6% | 9.27% | 56.2 | 45 | 25 | 9.6 | 10 | 89.6 |
| 6 | 4449 | ギフティ | 🚫除外 | 1,220 | +17.87% | 1.37x | 22億 | 上位58.6% | 9.7% | 62.2 | 45 | 25 | 9.1 | 10 | 89.1 |
| 7 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 2,334 | +16.70% | 1.3x | 120億 | 上位12% | 6.35% | 76.9 | 45 | 25 | 8.7 | 10 | 88.7 |
| 8 | 9212 | Green Earth Institute | 🚫除外 | 835 | +16.95% | 1.28x | 21億 | 上位62.1% | 11.34% | 59.5 | 45 | 25 | 8.6 | 10 | 88.6 |
| 9 | 7735 | SCREENホールディングス | 買い | 3,100 | +10.91% | 1.3x | 67億 | 上位20.5% | 3.74% | 75.2 | 45 | 25 | 8.7 | 9.4 | 88.1 |
| 10 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 買い | 1,114 | +10.30% | 1.71x | 11億 | 上位93.3% | 2.61% | 71.2 | 45 | 25 | 11.4 | 6.5 | 87.9 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2022-03-28
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
+0.60%
最高/最低
+10.69% / -2.18%
A方式: 勝ち
3/7
A方式: 勝率
42.9%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.22%
A方式 ネット損益
-0.32%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3936 | グローバルウェイ | 🚫除外 | 533 | 590 | +10.69% |
| 2 | 5541 | 大平洋金属 | 買い | 4,590 | 4,490 | -2.18% |
| 3 | 7014 | 名村造船所 | 買い | 339 | 344 | +1.47% |
| 4 | 4369 | トリケミカル研究所 | 買い | 2,803 | 2,798 | -0.18% |
| 5 | 4475 | HENNGE | 買い | 888 | 897 | +1.01% |
| 6 | 4449 | ギフティ | 🚫除外 | 1,220 | 1,201 | -1.56% |
| 7 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 2,334 | 2,312 | -0.94% |
| 8 | 9212 | Green Earth Institute | 🚫除外 | 835 | 822 | -1.56% |
| 9 | 7735 | SCREENホールディングス | 買い | 3,100 | 3,052 | -1.53% |
| 10 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 買い | 1,114 | 1,123 | +0.81% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。