← 一覧へ
2023-02-10 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-02-10/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):6590、9229、3774。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5243 | note | 買い | 630 | +39.69% | 10.23x | 14億 | 上位83.1% | 5.86% | 77.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 🚫除外 | 922 | +21.85% | 3.57x | 14億 | 上位83.6% | 3.35% | 86.1 | 45 | 25 | 20 | 8.4 | 98.4 |
| 3 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 買い | 1,608 | +14.73% | 5.25x | 129億 | 上位7.6% | 2.89% | 85.7 | 45 | 25 | 20 | 7.2 | 97.2 |
| 4 | 5406 | 神戸製鋼所 | 買い | 768 | +12.61% | 4.08x | 32億 | 上位43.6% | 2.8% | 70 | 45 | 25 | 20 | 7 | 97 |
| 5 | 6460 | セガサミーホールディングス | 買い | 2,280 | +12.82% | 3.88x | 28億 | 上位48.6% | 2.7% | 82.4 | 45 | 25 | 20 | 6.8 | 96.8 |
| 6 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,199 | +10.30% | 5.62x | 18億 | 上位67.8% | 2.27% | 72 | 45 | 25 | 20 | 5.7 | 95.7 |
| 7 | 7912 | 大日本印刷 | 買い | 1,812 | +19.64% | 2.36x | 37億 | 上位38% | 3.45% | 89.9 | 45 | 25 | 15.8 | 8.6 | 94.4 |
| 8 | 3405 | クラレ | 買い | 1,164 | +11.07% | 3.32x | 17億 | 上位72.3% | 1.73% | 84.9 | 45 | 25 | 20 | 4.3 | 94.3 |
| 9 | 9229 | サンウェルズ | 🚫除外 | 2,850 | +15.85% | 2.05x | 18億 | 上位68.3% | 5.15% | 72.4 | 45 | 25 | 13.7 | 10 | 93.7 |
| 10 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 🚫除外 | 2,637 | +11.60% | 1.88x | 13億 | 上位87.4% | 2.81% | 73.2 | 45 | 25 | 12.5 | 7 | 89.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-02-13
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
2/10
全10銘柄: 勝率
20.0%
平均ON損益(グロス)
-0.58%
最高/最低
+3.17% / -2.92%
A方式: 勝ち
2/7
A方式: 勝率
28.6%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.20%
A方式 ネット損益
-0.30%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5243 | note | 買い | 630 | 650 | +3.17% |
| 2 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 🚫除外 | 922 | 918 | -0.43% |
| 3 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 買い | 1,608 | 1,565 | -2.67% |
| 4 | 5406 | 神戸製鋼所 | 買い | 768 | 783 | +1.95% |
| 5 | 6460 | セガサミーホールディングス | 買い | 2,280 | 2,252 | -1.23% |
| 6 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,199 | 1,187 | -1.00% |
| 7 | 7912 | 大日本印刷 | 買い | 1,812 | 1,792 | -1.10% |
| 8 | 3405 | クラレ | 買い | 1,164 | 1,158 | -0.52% |
| 9 | 9229 | サンウェルズ | 🚫除外 | 2,850 | 2,767 | -2.92% |
| 10 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 🚫除外 | 2,637 | 2,610 | -1.02% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。