← 一覧へ
2023-03-24 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-03-24/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 買い | 2,322 | +60.14% | 9.54x | 16億 | 上位76.6% | 11.45% | 73.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 5032 | ANYCOLOR | 買い | 3,395 | +46.18% | 4.95x | 100億 | 上位12.4% | 6.6% | 80.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 3660 | アイスタイル | 買い | 558 | +18.98% | 2.18x | 14億 | 上位82.9% | 4.3% | 71.5 | 45 | 25 | 14.5 | 10 | 94.5 |
| 4 | 8136 | サンリオ | 買い | 375 | +34.53% | 2.04x | 38億 | 上位36.3% | 4.21% | 83 | 45 | 25 | 13.6 | 10 | 93.6 |
| 5 | 5246 | ELEMENTS | 買い | 1,200 | +19.88% | 1.94x | 44億 | 上位33.3% | 10.36% | 50.3 | 45 | 25 | 12.9 | 10 | 92.9 |
| 6 | 7776 | セルシード | 買い | 977 | +69.62% | 1.69x | 51億 | 上位27.6% | 8.41% | 87.9 | 45 | 25 | 11.3 | 10 | 91.3 |
| 7 | 5137 | スマートドライブ | 買い | 478 | +32.62% | 1.43x | 14億 | 上位81.5% | 7.42% | 68 | 45 | 25 | 9.5 | 10 | 89.5 |
| 8 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 1,646 | +10.62% | 1.49x | 36億 | 上位37.9% | 3.64% | 70.6 | 45 | 25 | 9.9 | 9.1 | 89 |
| 9 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 買い | 2,052 | +7.60% | 3.76x | 19億 | 上位68.6% | 3.38% | 47.4 | 34.2 | 25 | 20 | 8.5 | 87.7 |
| 10 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 買い | 1,384 | +11.34% | 1.1x | 20億 | 上位63.9% | 5.6% | 70.7 | 45 | 25 | 7.4 | 10 | 87.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-03-27
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-0.42%
最高/最低
+4.27% / -5.25%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 買い | 2,322 | 2,200 | -5.25% |
| 2 | 5032 | ANYCOLOR | 買い | 3,395 | 3,540 | +4.27% |
| 3 | 3660 | アイスタイル | 買い | 558 | 555 | -0.54% |
| 4 | 8136 | サンリオ | 買い | 375 | 377 | +0.54% |
| 5 | 5246 | ELEMENTS | 買い | 1,200 | 1,225 | +2.08% |
| 6 | 7776 | セルシード | 買い | 977 | 976 | -0.10% |
| 7 | 5137 | スマートドライブ | 買い | 478 | 464 | -3.09% |
| 8 | 6966 | 三井ハイテック | 買い | 1,646 | 1,632 | -0.85% |
| 9 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 買い | 2,052 | 2,038 | -0.73% |
| 10 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 買い | 1,384 | 1,376 | -0.54% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。