← 一覧へ
2023-09-20 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-09-20/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 買い | 4,370 | +17.47% | 1.64x | 11億 | 上位93.6% | 4.38% | 76.4 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 2 | 3186 | ネクステージ | 買い | 2,098 | +13.53% | 1.38x | 235億 | 上位4.2% | 11.24% | 22.3 | 45 | 25 | 9.2 | 10 | 89.2 |
| 3 | 7259 | アイシン | 買い | 1,919 | +14.94% | 1.78x | 59億 | 上位26.3% | 2.78% | 82.4 | 45 | 25 | 11.9 | 6.9 | 88.8 |
| 4 | 5851 | リョービ | 買い | 3,265 | +10.49% | 1.39x | 20億 | 上位63.8% | 3.62% | 73 | 45 | 25 | 9.3 | 9.1 | 88.4 |
| 5 | 7095 | Macbee Planet | 買い | 4,625 | +12.46% | 1.05x | 17億 | 上位73.7% | 6.37% | 52 | 45 | 25 | 7 | 10 | 87 |
| 6 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 4,331 | +9.92% | 1.58x | 304億 | 上位2.6% | 2.67% | 75.6 | 44.7 | 25 | 10.5 | 6.7 | 86.9 |
| 7 | 6201 | 豊田自動織機 | 買い | 12,515 | +14.92% | 1.45x | 62億 | 上位25.2% | 2.45% | 89.3 | 45 | 25 | 9.7 | 6.1 | 85.8 |
| 8 | 3778 | さくらインターネット | 買い | 1,360 | +12.68% | 0.86x | 28億 | 上位46.1% | 5.12% | 65.8 | 45 | 25 | 5.7 | 10 | 85.7 |
| 9 | 6430 | ダイコク電機 | 買い | 5,940 | +9.39% | 1.21x | 12億 | 上位87.3% | 5.4% | 75.6 | 42.3 | 25 | 8.1 | 10 | 85.4 |
| 10 | 5101 | 横浜ゴム | 買い | 3,222 | +10.44% | 1.24x | 22億 | 上位58.1% | 2.35% | 67.4 | 45 | 25 | 8.3 | 5.9 | 84.2 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-09-21
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
5/10
全10銘柄: 勝率
50.0%
平均ON損益(グロス)
-0.13%
最高/最低
+0.51% / -1.32%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6249 | ゲームカードホールディングス | 買い | 4,370 | 4,375 | +0.11% |
| 2 | 3186 | ネクステージ | 買い | 2,098 | 2,098 | +0.00% |
| 3 | 7259 | アイシン | 買い | 1,919 | 1,925 | +0.33% |
| 4 | 5851 | リョービ | 買い | 3,265 | 3,255 | -0.31% |
| 5 | 7095 | Macbee Planet | 買い | 4,625 | 4,595 | -0.65% |
| 6 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 4,331 | 4,335 | +0.09% |
| 7 | 6201 | 豊田自動織機 | 買い | 12,515 | 12,475 | -0.32% |
| 8 | 3778 | さくらインターネット | 買い | 1,360 | 1,342 | -1.32% |
| 9 | 6430 | ダイコク電機 | 買い | 5,940 | 5,970 | +0.51% |
| 10 | 5101 | 横浜ゴム | 買い | 3,222 | 3,230 | +0.25% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。