← 一覧へ
2023-10-12 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-10-12/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7388 | FPパートナー | 買い | 4,195 | +24.30% | 6.84x | 11億 | 上位93.4% | 4.29% | 76.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6227 | AIメカテック | 買い | 1,298 | +15.41% | 4.25x | 15億 | 上位79.1% | 6.37% | 87.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 7581 | サイゼリヤ | 買い | 5,530 | +15.33% | 4.6x | 15億 | 上位78.9% | 2.73% | 78 | 45 | 25 | 20 | 6.8 | 96.8 |
| 4 | 6141 | DMG森精機 | 買い | 2,694 | +13.75% | 2.76x | 28億 | 上位49% | 2.71% | 49.7 | 45 | 25 | 18.4 | 6.8 | 95.2 |
| 5 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 買い | 3,054 | +9.94% | 6.98x | 11億 | 上位94.9% | 2.12% | 67.3 | 44.7 | 25 | 20 | 5.3 | 95 |
| 6 | 5019 | 出光興産 | 買い | 670 | +9.02% | 3.2x | 71億 | 上位22.6% | 3.7% | 43.2 | 40.6 | 25 | 20 | 9.3 | 94.9 |
| 7 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | 5,300 | +43.44% | 2.2x | 35億 | 上位40.4% | 5.24% | 88.8 | 45 | 25 | 14.7 | 10 | 94.7 |
| 8 | 6315 | TOWA | 買い | 1,690 | +22.32% | 1.9x | 49億 | 上位31.1% | 4.75% | 90.2 | 45 | 25 | 12.7 | 10 | 92.7 |
| 9 | 4443 | Sansan | 買い | 1,300 | +12.60% | 1.98x | 17億 | 上位72.1% | 3.45% | 54.6 | 45 | 25 | 13.2 | 8.6 | 91.8 |
| 10 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 3,775 | +16.51% | 1.67x | 10億 | 上位98.3% | 4.08% | 62.1 | 45 | 25 | 11.1 | 10 | 91.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-10-13
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
3/10
全10銘柄: 勝率
30.0%
平均ON損益(グロス)
-0.58%
最高/最低
+1.35% / -3.59%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7388 | FPパートナー | 買い | 4,195 | 4,190 | -0.12% |
| 2 | 6227 | AIメカテック | 買い | 1,298 | 1,252 | -3.59% |
| 3 | 7581 | サイゼリヤ | 買い | 5,530 | 5,600 | +1.27% |
| 4 | 6141 | DMG森精機 | 買い | 2,694 | 2,652 | -1.56% |
| 5 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 買い | 3,054 | 3,077 | +0.75% |
| 6 | 5019 | 出光興産 | 買い | 670 | 668 | -0.27% |
| 7 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | 5,300 | 5,250 | -0.94% |
| 8 | 6315 | TOWA | 買い | 1,690 | 1,670 | -1.18% |
| 9 | 4443 | Sansan | 買い | 1,300 | 1,318 | +1.35% |
| 10 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 3,775 | 3,720 | -1.46% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。