← 一覧へ
2023-10-16 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-10-16/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 5銘柄を除外(買わない):1407、6315、6323、6432、3498。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7453 | 良品計画 | 買い | 987 | +10.46% | 4.66x | 67億 | 上位24.7% | 3.27% | 54 | 45 | 25 | 20 | 8.2 | 98.2 |
| 2 | 7599 | IDOM | 買い | 825 | +16.36% | 3.9x | 15億 | 上位78.2% | 3.0% | 73.1 | 45 | 25 | 20 | 7.5 | 97.5 |
| 3 | 3697 | SHIFT | 買い | 1,914 | +10.19% | 2.51x | 70億 | 上位23% | 3.46% | 59.2 | 45 | 25 | 16.7 | 8.6 | 95.3 |
| 4 | 1407 | ウエストホールディングス | 🚫除外 | 3,495 | +13.47% | 2.04x | 12億 | 上位92.2% | 4.33% | 62.6 | 45 | 25 | 13.6 | 10 | 93.6 |
| 5 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 1,700 | +14.35% | 1.83x | 55億 | 上位28.5% | 5.01% | 81.4 | 45 | 25 | 12.2 | 10 | 92.2 |
| 6 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 3,785 | +13.49% | 1.83x | 11億 | 上位95.6% | 4.16% | 58.8 | 45 | 25 | 12.2 | 10 | 92.2 |
| 7 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 1,156 | +23.11% | 1.77x | 27億 | 上位49.9% | 4.24% | 58.8 | 45 | 25 | 11.8 | 10 | 91.8 |
| 8 | 6432 | 竹内製作所 | 🚫除外 | 5,010 | +10.72% | 1.75x | 18億 | 上位68.7% | 3.31% | 51.5 | 45 | 25 | 11.7 | 8.3 | 90 |
| 9 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 🚫除外 | 5,115 | +16.51% | 1.32x | 41億 | 上位35.9% | 5.62% | 82.1 | 45 | 25 | 8.8 | 10 | 88.8 |
| 10 | 1662 | 石油資源開発 | 買い | 1,054 | +9.68% | 1.37x | 30億 | 上位46.9% | 4.15% | 41.2 | 43.5 | 25 | 9.1 | 10 | 87.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-10-17
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
80.0%
平均ON損益(グロス)
+1.72%
最高/最低
+3.70% / -1.82%
A方式: 勝ち
3/5
A方式: 勝率
60.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.91%
A方式 ネット損益
+0.81%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7453 | 良品計画 | 買い | 987 | 1,004 | +1.75% |
| 2 | 7599 | IDOM | 買い | 825 | 810 | -1.82% |
| 3 | 3697 | SHIFT | 買い | 1,914 | 1,942 | +1.50% |
| 4 | 1407 | ウエストホールディングス | 🚫除外 | 3,495 | 3,560 | +1.86% |
| 5 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 1,700 | 1,747 | +2.75% |
| 6 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 3,785 | 3,925 | +3.70% |
| 7 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 1,156 | 1,186 | +2.60% |
| 8 | 6432 | 竹内製作所 | 🚫除外 | 5,010 | 5,170 | +3.19% |
| 9 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 🚫除外 | 5,115 | 5,230 | +2.25% |
| 10 | 1662 | 石油資源開発 | 買い | 1,054 | 1,048 | -0.57% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。