← 一覧へ
2023-10-17 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2023-10-17/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):7599。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 6323 | ローツェ | 買い | 1,264 | +33.05% | 2.78x | 31億 | 上位43.7% | 4.17% | 71.2 | 45 | 25 | 18.5 | 10 | 98.5 |
| 2 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 4,025 | +13.54% | 2.73x | 12億 | 上位88.3% | 4.3% | 64.7 | 45 | 25 | 18.2 | 10 | 98.2 |
| 3 | 2345 | HODL1 | 買い | 412 | +12.26% | 2.69x | 13億 | 上位85.3% | 10.06% | 67.6 | 45 | 25 | 17.9 | 10 | 97.9 |
| 4 | 6227 | AIメカテック | 買い | 1,405 | +10.63% | 2.17x | 20億 | 上位61.2% | 7.3% | 80.8 | 45 | 25 | 14.5 | 10 | 94.5 |
| 5 | 6315 | TOWA | 買い | 1,817 | +17.97% | 2.06x | 62億 | 上位25.6% | 4.79% | 84.8 | 45 | 25 | 13.8 | 10 | 93.8 |
| 6 | 7599 | IDOM | 🚫除外 | 811 | +12.17% | 1.47x | 15億 | 上位73.3% | 3.22% | 68.6 | 45 | 25 | 9.8 | 8.1 | 87.9 |
| 7 | 1407 | ウエストホールディングス | 買い | 3,535 | +13.12% | 1.04x | 11億 | 上位92.1% | 4.43% | 67.5 | 45 | 25 | 6.9 | 10 | 86.9 |
| 8 | 7581 | サイゼリヤ | 買い | 5,640 | +14.29% | 1.36x | 19億 | 上位62.7% | 2.95% | 74.9 | 45 | 25 | 9.1 | 7.4 | 86.5 |
| 9 | 3697 | SHIFT | 買い | 1,951 | +8.65% | 1.99x | 75億 | 上位20.9% | 3.56% | 67.2 | 38.9 | 25 | 13.3 | 8.9 | 86.1 |
| 10 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 買い | 3,154 | +12.10% | 1.46x | 13億 | 上位83.4% | 2.32% | 73.1 | 45 | 25 | 9.7 | 5.8 | 85.5 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2023-10-18
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.97%
最高/最低
+1.77% / -3.91%
A方式: 勝ち
3/9
A方式: 勝率
33.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-1.17%
A方式 ネット損益
-1.27%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 6323 | ローツェ | 買い | 1,264 | 1,234 | -2.37% |
| 2 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 買い | 4,025 | 4,095 | +1.74% |
| 3 | 2345 | HODL1 | 買い | 412 | 412 | +0.00% |
| 4 | 6227 | AIメカテック | 買い | 1,405 | 1,350 | -3.91% |
| 5 | 6315 | TOWA | 買い | 1,817 | 1,760 | -3.12% |
| 6 | 7599 | IDOM | 🚫除外 | 811 | 818 | +0.86% |
| 7 | 1407 | ウエストホールディングス | 買い | 3,535 | 3,425 | -3.11% |
| 8 | 7581 | サイゼリヤ | 買い | 5,640 | 5,740 | +1.77% |
| 9 | 3697 | SHIFT | 買い | 1,951 | 1,921 | -1.57% |
| 10 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 買い | 3,154 | 3,156 | +0.06% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。