← 一覧へ
2024-02-19 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2024-02-19/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 3銘柄を除外(買わない):3993、6871、5310。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7003 | 三井E&S | 買い | 1,241 | +54.35% | 3.33x | 76億 | 上位23.8% | 4.77% | 93.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 7972 | イトーキ | 買い | 2,070 | +41.68% | 2.69x | 11億 | 上位93.9% | 4.95% | 82.1 | 45 | 25 | 17.9 | 10 | 97.9 |
| 3 | 3993 | PKSHA Technology | 🚫除外 | 5,890 | +41.42% | 2.42x | 28億 | 上位53.5% | 4.34% | 94.7 | 45 | 25 | 16.1 | 10 | 96.1 |
| 4 | 9348 | ispace | 買い | 1,183 | +18.30% | 2.39x | 38億 | 上位42% | 9.59% | 57.7 | 45 | 25 | 15.9 | 10 | 95.9 |
| 5 | 5101 | 横浜ゴム | 買い | 4,052 | +13.60% | 4.03x | 30億 | 上位50.5% | 2.37% | 90.3 | 45 | 25 | 20 | 5.9 | 95.9 |
| 6 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 3,745 | +46.92% | 2.28x | 42億 | 上位38.8% | 4.73% | 80.2 | 45 | 25 | 15.2 | 10 | 95.2 |
| 7 | 4488 | AI inside | 買い | 9,860 | +34.88% | 2.25x | 12億 | 上位90.9% | 5.22% | 83 | 45 | 25 | 15 | 10 | 95 |
| 8 | 6871 | 日本マイクロニクス | 🚫除外 | 6,000 | +38.41% | 2.08x | 55億 | 上位31.5% | 5.42% | 81.3 | 45 | 25 | 13.9 | 10 | 93.9 |
| 9 | 5310 | 東洋炭素 | 🚫除外 | 6,820 | +36.13% | 2.16x | 14億 | 上位83.4% | 3.75% | 84.5 | 45 | 25 | 14.4 | 9.4 | 93.8 |
| 10 | 4755 | 楽天グループ | 買い | 792 | +28.34% | 2.21x | 204億 | 上位7.1% | 3.57% | 74.3 | 45 | 25 | 14.7 | 8.9 | 93.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2024-02-20
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-0.36%
最高/最低
+2.49% / -2.42%
A方式: 勝ち
1/7
A方式: 勝率
14.3%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-0.94%
A方式 ネット損益
-1.04%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7003 | 三井E&S | 買い | 1,241 | 1,211 | -2.42% |
| 2 | 7972 | イトーキ | 買い | 2,070 | 2,055 | -0.72% |
| 3 | 3993 | PKSHA Technology | 🚫除外 | 5,890 | 5,900 | +0.17% |
| 4 | 9348 | ispace | 買い | 1,183 | 1,167 | -1.35% |
| 5 | 5101 | 横浜ゴム | 買い | 4,052 | 3,999 | -1.31% |
| 6 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | 3,745 | 3,725 | -0.53% |
| 7 | 4488 | AI inside | 買い | 9,860 | 9,870 | +0.10% |
| 8 | 6871 | 日本マイクロニクス | 🚫除外 | 6,000 | 6,020 | +0.33% |
| 9 | 5310 | 東洋炭素 | 🚫除外 | 6,820 | 6,990 | +2.49% |
| 10 | 4755 | 楽天グループ | 買い | 792 | 790 | -0.32% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。