← 一覧へ
2024-03-19 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2024-03-19/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):3856。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5246 | ELEMENTS | 買い | 1,010 | +33.77% | 3.84x | 16億 | 上位77.4% | 8.5% | 64.9 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4813 | ACCESS | 買い | 1,717 | +28.42% | 2.96x | 26億 | 上位58.1% | 7.55% | 77.7 | 45 | 25 | 19.7 | 10 | 99.7 |
| 3 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 買い | 1,958 | +11.38% | 2.67x | 22億 | 上位64.3% | 2.93% | 73 | 45 | 25 | 17.8 | 7.3 | 95.1 |
| 4 | 6141 | DMG森精機 | 買い | 3,886 | +9.74% | 2.34x | 54億 | 上位32.4% | 3.74% | 69.2 | 43.8 | 25 | 15.6 | 9.3 | 93.7 |
| 5 | 8830 | 住友不動産 | 買い | 2,622 | +18.59% | 2.48x | 77億 | 上位22.2% | 2.85% | 78.7 | 45 | 25 | 16.5 | 7.1 | 93.6 |
| 6 | 3856 | Abalance | 🚫除外 | 2,628 | +11.83% | 1.89x | 14億 | 上位82.5% | 8.69% | 61.9 | 45 | 25 | 12.6 | 10 | 92.6 |
| 7 | 6594 | ニデック | 買い | 3,050 | +10.25% | 2.56x | 167億 | 上位9.7% | 2.2% | 66.6 | 45 | 25 | 17 | 5.5 | 92.5 |
| 8 | 8804 | 東京建物 | 買い | 2,378 | +13.67% | 2.07x | 33億 | 上位49.1% | 3.34% | 63.6 | 45 | 25 | 13.8 | 8.4 | 92.2 |
| 9 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 買い | 1,170 | +16.70% | 2.07x | 33億 | 上位48.8% | 2.89% | 82.1 | 45 | 25 | 13.8 | 7.2 | 91 |
| 10 | 8801 | 三井不動産 | 買い | 1,588 | +15.33% | 2.03x | 172億 | 上位8.7% | 2.9% | 78 | 45 | 25 | 13.6 | 7.3 | 90.9 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2024-03-21
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
9/10
全10銘柄: 勝率
90.0%
平均ON損益(グロス)
+1.30%
最高/最低
+3.28% / +0.00%
A方式: 勝ち
8/9
A方式: 勝率
88.9%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+1.34%
A方式 ネット損益
+1.24%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5246 | ELEMENTS | 買い | 1,010 | 1,011 | +0.10% |
| 2 | 4813 | ACCESS | 買い | 1,717 | 1,734 | +0.99% |
| 3 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 買い | 1,958 | 1,958 | +0.00% |
| 4 | 6141 | DMG森精機 | 買い | 3,886 | 3,956 | +1.80% |
| 5 | 8830 | 住友不動産 | 買い | 2,622 | 2,660 | +1.45% |
| 6 | 3856 | Abalance | 🚫除外 | 2,628 | 2,653 | +0.95% |
| 7 | 6594 | ニデック | 買い | 3,050 | 3,150 | +3.28% |
| 8 | 8804 | 東京建物 | 買い | 2,378 | 2,414 | +1.49% |
| 9 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 買い | 1,170 | 1,188 | +1.54% |
| 10 | 8801 | 三井不動産 | 買い | 1,588 | 1,610 | +1.38% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。