← 一覧へ
2024-04-17 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2024-04-17/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):6532、4761。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 1514 | 住石ホールディングス | 買い | 1,335 | +11.72% | 3.23x | 55億 | 上位29.2% | 10.36% | 44.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6323 | ローツェ | 買い | 2,794 | +28.82% | 2.89x | 125億 | 上位13% | 4.72% | 77.4 | 45 | 25 | 19.2 | 10 | 99.2 |
| 3 | 6532 | ベイカレント | 🚫除外 | 3,458 | +15.23% | 1.89x | 59億 | 上位27.5% | 4.17% | 71.3 | 45 | 25 | 12.6 | 10 | 92.6 |
| 4 | 4761 | さくらケーシーエス | 🚫除外 | 2,630 | +54.80% | 1.87x | 12億 | 上位91.9% | 14.1% | 70.6 | 45 | 25 | 12.4 | 10 | 92.4 |
| 5 | 9509 | 北海道電力 | 買い | 1,148 | +8.30% | 3.19x | 104億 | 上位17.8% | 6.07% | 83 | 37.3 | 25 | 20 | 10 | 92.3 |
| 6 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 買い | 1,021 | +22.72% | 1.73x | 22億 | 上位61.9% | 5.06% | 74.9 | 45 | 25 | 11.5 | 10 | 91.5 |
| 7 | 6266 | タツモ | 買い | 4,370 | +15.46% | 1.7x | 20億 | 上位67.1% | 5.52% | 65.4 | 45 | 25 | 11.3 | 10 | 91.3 |
| 8 | 6315 | TOWA | 買い | 3,507 | +9.36% | 1.74x | 262億 | 上位5% | 5.76% | 55.4 | 42.1 | 25 | 11.6 | 10 | 88.7 |
| 9 | 7599 | IDOM | 買い | 1,403 | +31.37% | 1.3x | 12億 | 上位89.4% | 3.96% | 83.9 | 45 | 25 | 8.6 | 9.9 | 88.5 |
| 10 | 9602 | 東宝 | 買い | 1,056 | +8.22% | 3.32x | 28億 | 上位52.6% | 2.14% | 65.3 | 37 | 25 | 20 | 5.4 | 87.4 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2024-04-18
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
1/10
全10銘柄: 勝率
10.0%
平均ON損益(グロス)
-2.26%
最高/最低
+0.97% / -7.60%
A方式: 勝ち
1/8
A方式: 勝率
12.5%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-1.71%
A方式 ネット損益
-1.81%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 1514 | 住石ホールディングス | 買い | 1,335 | 1,348 | +0.97% |
| 2 | 6323 | ローツェ | 買い | 2,794 | 2,700 | -3.36% |
| 3 | 6532 | ベイカレント | 🚫除外 | 3,458 | 3,411 | -1.36% |
| 4 | 4761 | さくらケーシーエス | 🚫除外 | 2,630 | 2,430 | -7.60% |
| 5 | 9509 | 北海道電力 | 買い | 1,148 | 1,118 | -2.61% |
| 6 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 買い | 1,021 | 1,009 | -1.18% |
| 7 | 6266 | タツモ | 買い | 4,370 | 4,170 | -4.58% |
| 8 | 6315 | TOWA | 買い | 3,507 | 3,433 | -2.09% |
| 9 | 7599 | IDOM | 買い | 1,403 | 1,402 | -0.07% |
| 10 | 9602 | 東宝 | 買い | 1,056 | 1,048 | -0.76% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。