← 一覧へ
2024-04-18 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2024-04-18/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 6銘柄を除外(買わない):6323、6315、6266、6532、7599、9602。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 1514 | 住石ホールディングス | 買い | 1,525 | +30.45% | 3.47x | 62億 | 上位26% | 9.38% | 55.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 2,787 | +27.67% | 2.21x | 138億 | 上位11.5% | 5.16% | 76.6 | 45 | 25 | 14.7 | 10 | 94.7 |
| 3 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 3,703 | +14.54% | 2.05x | 278億 | 上位4.2% | 5.77% | 55.1 | 45 | 25 | 13.7 | 10 | 93.7 |
| 4 | 6266 | タツモ | 🚫除外 | 4,480 | +17.89% | 1.78x | 21億 | 上位64.2% | 5.8% | 64.8 | 45 | 25 | 11.9 | 10 | 91.9 |
| 5 | 3133 | 海帆 | 買い | 988 | +12.15% | 1.15x | 20億 | 上位66.2% | 8.21% | 30 | 45 | 25 | 7.7 | 10 | 87.7 |
| 6 | 6532 | ベイカレント | 🚫除外 | 3,418 | +14.47% | 1.15x | 62億 | 上位26.2% | 4.38% | 69 | 45 | 25 | 7.6 | 10 | 87.6 |
| 7 | 7599 | IDOM | 🚫除外 | 1,385 | +29.08% | 1.01x | 13億 | 上位88.1% | 4.14% | 82.4 | 45 | 25 | 6.8 | 10 | 86.8 |
| 8 | 9602 | 東宝 | 🚫除外 | 1,065 | +9.61% | 1.75x | 29億 | 上位50.2% | 2.23% | 72.4 | 43.3 | 25 | 11.6 | 5.6 | 85.5 |
| 9 | 3048 | ビックカメラ | 買い | 1,565 | +9.90% | 0.92x | 12億 | 上位91.5% | 3.67% | 74.3 | 44.6 | 25 | 6.1 | 9.2 | 84.9 |
| 10 | 4107 | 伊勢化学工業 | 買い | 1,920 | +9.09% | 1.2x | 30億 | 上位49.6% | 6.03% | 69.8 | 40.9 | 25 | 8 | 10 | 83.9 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2024-04-19
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
-1.04%
最高/最低
+1.56% / -4.69%
A方式: 勝ち
2/4
A方式: 勝率
50.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.19%
A方式 ネット損益
+0.09%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 1514 | 住石ホールディングス | 買い | 1,525 | 1,510 | -0.98% |
| 2 | 6323 | ローツェ | 🚫除外 | 2,787 | 2,682 | -3.77% |
| 3 | 6315 | TOWA | 🚫除外 | 3,703 | 3,560 | -3.87% |
| 4 | 6266 | タツモ | 🚫除外 | 4,480 | 4,270 | -4.69% |
| 5 | 3133 | 海帆 | 買い | 988 | 986 | -0.20% |
| 6 | 6532 | ベイカレント | 🚫除外 | 3,418 | 3,426 | +0.23% |
| 7 | 7599 | IDOM | 🚫除外 | 1,385 | 1,380 | -0.36% |
| 8 | 9602 | 東宝 | 🚫除外 | 1,065 | 1,079 | +1.33% |
| 9 | 3048 | ビックカメラ | 買い | 1,565 | 1,571 | +0.38% |
| 10 | 4107 | 伊勢化学工業 | 買い | 1,920 | 1,950 | +1.56% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。