← 一覧へ
2024-11-14 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2024-11-14/対象 3732 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 1銘柄を除外(買わない):5805。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 7003 | 三井E&S | 買い | 1,402 | +16.64% | 3.59x | 77億 | 上位22.7% | 4.19% | 80.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 7220 | 武蔵精密工業 | 買い | 3,170 | +59.22% | 3.85x | 20億 | 上位67.2% | 5.89% | 87 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 6481 | THK | 買い | 3,422 | +29.33% | 6.98x | 24億 | 上位58.5% | 3.38% | 88.9 | 45 | 25 | 20 | 8.4 | 98.4 |
| 4 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 買い | 2,347 | +27.21% | 2.59x | 10億 | 上位97.5% | 3.85% | 85.3 | 45 | 25 | 17.3 | 9.6 | 96.9 |
| 5 | 6465 | ホシザキ | 買い | 5,976 | +19.52% | 2.96x | 25億 | 上位56.2% | 2.51% | 88.2 | 45 | 25 | 19.8 | 6.3 | 96.1 |
| 6 | 5805 | SWCC | 🚫除外 | 7,350 | +31.02% | 2.39x | 30億 | 上位49.5% | 4.47% | 90.5 | 45 | 25 | 15.9 | 10 | 95.9 |
| 7 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 604 | +49.76% | 2.14x | 100億 | 上位16.6% | 4.78% | 90.9 | 45 | 25 | 14.3 | 10 | 94.3 |
| 8 | 5802 | 住友電気工業 | 買い | 720 | +11.50% | 2.25x | 97億 | 上位17.9% | 3.55% | 81.6 | 45 | 25 | 15 | 8.9 | 93.9 |
| 9 | 5253 | カバー | 買い | 2,465 | +11.34% | 1.63x | 122億 | 上位14.1% | 5.9% | 91.1 | 45 | 25 | 10.9 | 10 | 90.9 |
| 10 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 買い | 2,266 | +10.08% | 1.52x | 98億 | 上位17.7% | 6.06% | 72.4 | 45 | 25 | 10.1 | 10 | 90.1 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2024-11-15
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
6/10
全10銘柄: 勝率
60.0%
平均ON損益(グロス)
+0.26%
最高/最低
+2.60% / -1.93%
A方式: 勝ち
6/9
A方式: 勝率
66.7%
A方式: 平均ON損益(グロス)
+0.32%
A方式 ネット損益
+0.22%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 7003 | 三井E&S | 買い | 1,402 | 1,375 | -1.93% |
| 2 | 7220 | 武蔵精密工業 | 買い | 3,170 | 3,190 | +0.63% |
| 3 | 6481 | THK | 買い | 3,422 | 3,511 | +2.60% |
| 4 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 買い | 2,347 | 2,363 | +0.68% |
| 5 | 6465 | ホシザキ | 買い | 5,976 | 5,974 | -0.03% |
| 6 | 5805 | SWCC | 🚫除外 | 7,350 | 7,330 | -0.27% |
| 7 | 5801 | 古河電気工業 | 買い | 604 | 608 | +0.80% |
| 8 | 5802 | 住友電気工業 | 買い | 720 | 731 | +1.56% |
| 9 | 5253 | カバー | 買い | 2,465 | 2,469 | +0.16% |
| 10 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 買い | 2,266 | 2,229 | -1.61% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。