← 一覧へ
2025-04-22 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2025-04-22/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 買い | 2,670 | +14.79% | 3.48x | 17億 | 上位73.7% | 5.02% | 55.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 4784 | GMOインターネット | 買い | 2,822 | +39.98% | 3.82x | 41億 | 上位40.6% | 12.19% | 82.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 5574 | ABEJA | 買い | 2,740 | +9.78% | 2.85x | 12億 | 上位88.4% | 9.25% | 62.6 | 44 | 25 | 19 | 10 | 98 |
| 4 | 3861 | 王子ホールディングス | 買い | 676 | +11.52% | 3.14x | 39億 | 上位43.3% | 3.02% | 66.1 | 45 | 25 | 20 | 7.5 | 97.5 |
| 5 | 4506 | 住友ファーマ | 買い | 619 | +18.36% | 2.62x | 28億 | 上位52.4% | 8.77% | 44.9 | 45 | 25 | 17.5 | 10 | 97.5 |
| 6 | 4816 | 東映アニメーション | 買い | 3,645 | +14.08% | 2.36x | 11億 | 上位95% | 3.98% | 71.1 | 45 | 25 | 15.8 | 10 | 95.8 |
| 7 | 543A | ARCHION | 買い | 453 | +9.36% | 2.5x | 14億 | 上位82.4% | 4.57% | 64.1 | 42.1 | 25 | 16.6 | 10 | 93.7 |
| 8 | 6269 | 三井海洋開発 | 買い | 3,990 | +11.61% | 2.0x | 19億 | 上位68.7% | 7.13% | 46.3 | 45 | 25 | 13.3 | 10 | 93.3 |
| 9 | 9449 | GMOインターネットグループ | 買い | 3,453 | +13.70% | 1.87x | 13億 | 上位86.1% | 5.12% | 63.5 | 45 | 25 | 12.4 | 10 | 92.4 |
| 10 | 9401 | TBSホールディングス | 買い | 4,879 | +12.50% | 1.45x | 18億 | 上位70.8% | 4.56% | 64.7 | 45 | 25 | 9.6 | 10 | 89.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2025-04-23
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
9/10
全10銘柄: 勝率
90.0%
平均ON損益(グロス)
+2.35%
最高/最低
+8.61% / -0.00%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 買い | 2,670 | 2,701 | +1.16% |
| 2 | 4784 | GMOインターネット | 買い | 2,822 | 3,065 | +8.61% |
| 3 | 5574 | ABEJA | 買い | 2,740 | 2,790 | +1.82% |
| 4 | 3861 | 王子ホールディングス | 買い | 676 | 676 | -0.00% |
| 5 | 4506 | 住友ファーマ | 買い | 619 | 629 | +1.62% |
| 6 | 4816 | 東映アニメーション | 買い | 3,645 | 3,655 | +0.27% |
| 7 | 543A | ARCHION | 買い | 453 | 469 | +3.53% |
| 8 | 6269 | 三井海洋開発 | 買い | 3,990 | 4,130 | +3.51% |
| 9 | 9449 | GMOインターネットグループ | 買い | 3,453 | 3,499 | +1.33% |
| 10 | 9401 | TBSホールディングス | 買い | 4,879 | 4,961 | +1.68% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。