← 一覧へ
2025-11-13 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2025-11-13/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5805 | SWCC | 買い | 10,950 | +38.26% | 3.68x | 42億 | 上位40.3% | 4.94% | 86.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 6269 | 三井海洋開発 | 買い | 13,330 | +29.92% | 3.76x | 203億 | 上位8.8% | 6.32% | 82.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 7806 | MTG | 買い | 4,845 | +33.84% | 5.84x | 12億 | 上位90.6% | 4.14% | 73.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 4980 | デクセリアルズ | 買い | 2,863 | +21.24% | 4.43x | 20億 | 上位65.9% | 4.0% | 74.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 4971 | メック | 買い | 5,360 | +14.41% | 3.94x | 12億 | 上位88.6% | 4.62% | 86 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 6 | 4259 | エクサウィザーズ | 買い | 729 | +10.62% | 2.98x | 11億 | 上位95.2% | 5.37% | 68.6 | 45 | 25 | 19.9 | 10 | 99.9 |
| 7 | 2413 | エムスリー | 買い | 2,630 | +25.60% | 3.09x | 62億 | 上位30% | 3.34% | 73.7 | 45 | 25 | 20 | 8.3 | 98.3 |
| 8 | 6787 | メイコー | 買い | 10,770 | +10.01% | 2.62x | 19億 | 上位70.2% | 5.08% | 61.8 | 45 | 25 | 17.5 | 10 | 97.5 |
| 9 | 5706 | 三井金属 | 買い | 19,400 | +17.54% | 2.55x | 336億 | 上位4.8% | 6.5% | 76.7 | 45 | 25 | 17 | 10 | 97 |
| 10 | 7202 | いすゞ自動車 | 買い | 2,262 | +19.02% | 3.66x | 64億 | 上位29.3% | 2.66% | 79.8 | 45 | 25 | 20 | 6.7 | 96.7 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2025-11-14
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
1/10
全10銘柄: 勝率
10.0%
平均ON損益(グロス)
-1.98%
最高/最低
+1.37% / -6.19%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5805 | SWCC | 買い | 10,950 | 10,630 | -2.92% |
| 2 | 6269 | 三井海洋開発 | 買い | 13,330 | 13,170 | -1.20% |
| 3 | 7806 | MTG | 買い | 4,845 | 4,800 | -0.93% |
| 4 | 4980 | デクセリアルズ | 買い | 2,863 | 2,862 | -0.03% |
| 5 | 4971 | メック | 買い | 5,360 | 5,200 | -2.99% |
| 6 | 4259 | エクサウィザーズ | 買い | 729 | 714 | -2.06% |
| 7 | 2413 | エムスリー | 買い | 2,630 | 2,666 | +1.37% |
| 8 | 6787 | メイコー | 買い | 10,770 | 10,300 | -4.36% |
| 9 | 5706 | 三井金属 | 買い | 19,400 | 18,200 | -6.19% |
| 10 | 7202 | いすゞ自動車 | 買い | 2,262 | 2,250 | -0.53% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。