← 一覧へ
2026-01-16 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2026-01-16/対象 3732 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 9227 | マイクロ波化学 | 買い | 1,204 | +57.39% | 3.14x | 25億 | 上位58.7% | 10.26% | 79.6 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 買い | 480 | +32.23% | 3.61x | 32億 | 上位48.4% | 6.31% | 78.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 7711 | 助川電気工業 | 買い | 8,700 | +32.02% | 3.22x | 41億 | 上位40.7% | 6.53% | 80.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 7746 | 岡本硝子 | 買い | 950 | +126.19% | 3.93x | 41億 | 上位40.3% | 11.17% | 87.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 6323 | ローツェ | 買い | 3,178 | +25.86% | 3.57x | 52億 | 上位32.8% | 4.8% | 84.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 6 | 186A | アストロスケールホールディングス | 買い | 929 | +29.39% | 3.2x | 33億 | 上位47.6% | 5.66% | 80 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 7 | 5262 | 日本ヒューム | 買い | 1,726 | +19.45% | 4.41x | 14億 | 上位84.5% | 6.28% | 71.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 8 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 2,187 | +119.80% | 5.69x | 53億 | 上位31.7% | 9.42% | 84.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 9 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 買い | 3,140 | +82.24% | 5.52x | 49億 | 上位34.7% | 8.17% | 96.5 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 10 | 5243 | note | 買い | 2,531 | +40.77% | 3.13x | 26億 | 上位56.6% | 6.63% | 78.3 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2026-01-19
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
4/10
全10銘柄: 勝率
40.0%
平均ON損益(グロス)
+2.37%
最高/最低
+12.63% / -4.57%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 9227 | マイクロ波化学 | 買い | 1,204 | 1,350 | +12.13% |
| 2 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 買い | 480 | 534 | +11.25% |
| 3 | 7711 | 助川電気工業 | 買い | 8,700 | 8,460 | -2.76% |
| 4 | 7746 | 岡本硝子 | 買い | 950 | 1,070 | +12.63% |
| 5 | 6323 | ローツェ | 買い | 3,178 | 3,113 | -2.05% |
| 6 | 186A | アストロスケールホールディングス | 買い | 929 | 905 | -2.58% |
| 7 | 5262 | 日本ヒューム | 買い | 1,726 | 1,686 | -2.32% |
| 8 | 5707 | 東邦亜鉛 | 買い | 2,187 | 2,087 | -4.57% |
| 9 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 買い | 3,140 | 3,140 | +0.00% |
| 10 | 5243 | note | 買い | 2,531 | 2,581 | +1.98% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。