← 一覧へ
2026-08-10 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2026-08-10/対象 3713 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | 買い | 5,112 | +23.15% | 4.13x | 72億 | 上位5% | 4.74% | 74.8 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 10,065 | +26.43% | 3.29x | 302億 | 上位1.3% | 5.24% | 76.4 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 5331 | ノリタケ | 買い | 3,860 | +12.70% | 3.02x | 12億 | 上位15.7% | 4.99% | 65.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 4 | 4680 | ラウンドワン | 買い | 1,365 | +13.00% | 4.12x | 42億 | 上位7.7% | 4.85% | 62.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 5 | 3103 | ユニチカ | 買い | 1,189 | +41.89% | 3.18x | 59億 | 上位6% | 9.25% | 63.7 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 6 | 6869 | シスメックス | 買い | 1,980 | +24.06% | 3.98x | 51億 | 上位6.7% | 3.62% | 76.5 | 45 | 25 | 20 | 9 | 99 |
| 7 | 2607 | 不二製油 | 買い | 4,457 | +13.84% | 3.4x | 12億 | 上位15.7% | 3.6% | 71.1 | 45 | 25 | 20 | 9 | 99 |
| 8 | 6258 | 平田機工 | 買い | 3,865 | +33.64% | 2.73x | 10億 | 上位17.2% | 4.83% | 76.6 | 45 | 25 | 18.2 | 10 | 98.2 |
| 9 | 8050 | セイコーグループ | 買い | 10,670 | +25.23% | 2.67x | 34億 | 上位8.9% | 5.5% | 74.7 | 45 | 25 | 17.8 | 10 | 97.8 |
| 10 | 4114 | 日本触媒 | 買い | 2,593 | +21.99% | 3.02x | 19億 | 上位12.8% | 2.71% | 87.1 | 45 | 25 | 20 | 6.8 | 96.8 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2026-08-12
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
6/10
全10銘柄: 勝率
60.0%
平均ON損益(グロス)
+0.89%
最高/最低
+6.94% / -2.52%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 5711 | 三菱マテリアル | 買い | 5,112 | 5,212 | +1.96% |
| 2 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 10,065 | 9,877 | -1.87% |
| 3 | 5331 | ノリタケ | 買い | 3,860 | 3,860 | +0.00% |
| 4 | 4680 | ラウンドワン | 買い | 1,365 | 1,390 | +1.87% |
| 5 | 3103 | ユニチカ | 買い | 1,189 | 1,159 | -2.52% |
| 6 | 6869 | シスメックス | 買い | 1,980 | 1,993 | +0.66% |
| 7 | 2607 | 不二製油 | 買い | 4,457 | 4,468 | +0.25% |
| 8 | 6258 | 平田機工 | 買い | 3,865 | 3,935 | +1.81% |
| 9 | 8050 | セイコーグループ | 買い | 10,670 | 11,410 | +6.94% |
| 10 | 4114 | 日本触媒 | 買い | 2,593 | 2,588 | -0.19% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。