← 一覧へ
2026-08-21 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2026-08-21/対象 3713 銘柄
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 3350 | メタプラネット | 買い | 306 | +38.46% | 3.95x | 57億 | 上位6.5% | 6.58% | 66 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 9104 | 商船三井 | 買い | 7,278 | +12.47% | 1.82x | 209億 | 上位1.9% | 2.91% | 84.8 | 45 | 25 | 12.1 | 7.3 | 89.4 |
| 3 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 3,405 | +12.38% | 1.74x | 163億 | 上位2.5% | 3.01% | 81.6 | 45 | 25 | 11.6 | 7.5 | 89.1 |
| 4 | 6027 | 弁護士ドットコム | 買い | 4,475 | +19.33% | 1.32x | 12億 | 上位16.3% | 7.05% | 83 | 45 | 25 | 8.8 | 10 | 88.8 |
| 5 | 4180 | Appier Group | 買い | 1,305 | +15.28% | 1.29x | 19億 | 上位13% | 4.84% | 88.8 | 45 | 25 | 8.6 | 10 | 88.6 |
| 6 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 7,101 | +10.95% | 1.66x | 211億 | 上位1.9% | 2.7% | 77.9 | 45 | 25 | 11 | 6.7 | 87.7 |
| 7 | 5985 | サンコール | 買い | 2,500 | +16.93% | 1.15x | 29億 | 上位10% | 7.86% | 90.5 | 45 | 25 | 7.6 | 10 | 87.6 |
| 8 | 278A | Terra Drone | 買い | 13,960 | +15.37% | 1.02x | 138億 | 上位2.9% | 8.84% | 66 | 45 | 25 | 6.8 | 10 | 86.8 |
| 9 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 10,760 | +12.26% | 0.91x | 362億 | 上位1.1% | 5.53% | 75.1 | 45 | 25 | 6.1 | 10 | 86.1 |
| 10 | 4478 | フリー | 買い | 3,780 | +13.00% | 0.84x | 18億 | 上位13.3% | 5.25% | 90.8 | 45 | 25 | 5.6 | 10 | 85.6 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2026-08-24
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
8/10
全10銘柄: 勝率
88.9%
平均ON損益(グロス)
+1.43%
最高/最低
+5.23% / -1.00%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 3350 | メタプラネット | 買い | 306 | 322 | +5.23% |
| 2 | 9104 | 商船三井 | 買い | 7,278 | 7,300 | +0.30% |
| 3 | 9107 | 川崎汽船 | 買い | 3,405 | 3,406 | +0.03% |
| 4 | 6027 | 弁護士ドットコム | 買い | 4,475 | 4,495 | +0.45% |
| 5 | 4180 | Appier Group | 買い | 1,305 | - | - |
| 6 | 9101 | 日本郵船 | 買い | 7,101 | 7,127 | +0.37% |
| 7 | 5985 | サンコール | 買い | 2,500 | 2,475 | -1.00% |
| 8 | 278A | Terra Drone | 買い | 13,960 | 14,180 | +1.58% |
| 9 | 5713 | 住友金属鉱山 | 買い | 10,760 | 11,200 | +4.09% |
| 10 | 4478 | フリー | 買い | 3,780 | 3,850 | +1.85% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。