← 一覧へ
2026-09-01 オーバーナイト持ち越し候補と実績
選定10銘柄(当日の引けで買う)
基準日 2026-09-01/対象 3713 銘柄
A方式:前日に負けた銘柄が本日も選定されたため 2銘柄を除外(買わない):4082、9503。実際に買うのは残りのみ。
買値(引): 当日終値=この価格で買う想定5日%: 直近5営業日の上昇率(主因子)出来高倍: 前日出来高÷20日平均売買代金/代金規模: 20日平均売買金額と全銘柄中の上位%ATR%/RSI: 値幅 / 14日RSI
スコア内訳: モメンタム(45)+流動性(25)+出来高(20)+ボラ(10)=合計100。高い順に選定。
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 5日% | 出来高倍 | 売買代金 | 代金規模 | ATR% | RSI | モメンタム(45) | 流動性(25) | 出来高(20) | ボラ(10) | 合計(100) |
| 1 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 買い | 1,179 | +39.36% | 9.02x | 11億 | 上位16.6% | 7.17% | 75.2 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 2 | 593A | ティアフォー | 買い | 2,539 | +82.53% | 6.06x | 232億 | 上位1.6% | 8.21% | 90.1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 100 |
| 3 | 278A | Terra Drone | 買い | 17,770 | +26.48% | 2.57x | 466億 | 上位0.7% | 10.56% | 64.8 | 45 | 25 | 17.2 | 10 | 97.2 |
| 4 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 🚫除外 | 2,726 | +30.37% | 2.32x | 36億 | 上位8.2% | 6.73% | 70.5 | 45 | 25 | 15.5 | 10 | 95.5 |
| 5 | 9508 | 九州電力 | 買い | 2,192 | +12.23% | 2.46x | 33億 | 上位8.7% | 2.69% | 83 | 45 | 25 | 16.4 | 6.7 | 93.1 |
| 6 | 9509 | 北海道電力 | 買い | 1,171 | +8.83% | 3.04x | 22億 | 上位11.2% | 2.38% | 81.8 | 39.7 | 25 | 20 | 5.9 | 90.6 |
| 7 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 買い | 572 | +10.53% | 1.55x | 191億 | 上位1.9% | 3.89% | 64.5 | 45 | 25 | 10.3 | 9.7 | 90 |
| 8 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,907 | +15.82% | 1.75x | 32億 | 上位9% | 3.33% | 58.1 | 45 | 25 | 11.7 | 8.3 | 90 |
| 9 | 9503 | 関西電力 | 🚫除外 | 2,955 | +14.03% | 1.86x | 98億 | 上位3.8% | 2.78% | 89.5 | 45 | 25 | 12.4 | 7 | 89.4 |
| 10 | 4005 | 住友化学 | 買い | 620 | +11.71% | 1.76x | 82億 | 上位4.3% | 2.9% | 79.9 | 45 | 25 | 11.7 | 7.3 | 89 |
実績(翌寄で売却)— 売却日 2026-09-02
買値(引): 選定日終値 売値(翌寄): 翌営業日始値オーバーナイト損益: (翌寄−引値)/引値
全10銘柄: 勝ち
0/10
全10銘柄: 勝率
0.0%
平均ON損益(グロス)
-3.00%
最高/最低
-0.21% / -6.70%
A方式: 勝ち
0/8
A方式: 勝率
0.0%
A方式: 平均ON損益(グロス)
-3.00%
A方式 ネット損益
-3.10%
| # | コード | 銘柄 | A方式 | 買値(引) | 売値(翌寄) | オーバーナイト損益 |
| 1 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 買い | 1,179 | 1,100 | -6.70% |
| 2 | 593A | ティアフォー | 買い | 2,539 | 2,389 | -5.91% |
| 3 | 278A | Terra Drone | 買い | 17,770 | 17,380 | -2.19% |
| 4 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 🚫除外 | 2,726 | 2,608 | -4.33% |
| 5 | 9508 | 九州電力 | 買い | 2,192 | 2,188 | -0.21% |
| 6 | 9509 | 北海道電力 | 買い | 1,171 | 1,151 | -1.71% |
| 7 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 買い | 572 | 560 | -2.18% |
| 8 | 5301 | 東海カーボン | 買い | 1,907 | 1,841 | -3.46% |
| 9 | 9503 | 関西電力 | 🚫除外 | 2,955 | 2,904 | -1.71% |
| 10 | 4005 | 住友化学 | 買い | 620 | 610 | -1.63% |
※個人的な記録です。客観条件による機械的スクリーニング結果であり、将来の成績を保証しません。オーバーナイト保有は寄りのギャップ次第で損益が大きく振れます。投資判断は自己責任。