| 📈 リターン指標 |
| CAGR(年平均成長率) | Compound Annual Growth Rate。毎年何%複利で増えたかを表す。+10%なら100万円が1年後110万円になるペース |
| ネットCAGR | 手数料・スリッページをすべて差し引いた後のCAGR。実際の手取りに最も近い数値 |
| グロスCAGR | 手数料控除前のCAGR。楽天ゼロコース(手数料0円)適用のためネットCAGRとほぼ同値 |
| 総リターン | 検証期間全体で資産が何%増減したか。CAGRと違い期間の長さを考慮しない |
| オーバーナイト損益 | 引け(終値)で買い、翌営業日の寄り(始値)で売った時の損益率。(翌寄 - 引値) / 引値 × 100 |
| ⚠️ リスク指標 |
| 最大ドローダウン(MaxDD) | 資産がピークから最も深く下落した割合。-30%なら100万円が70万円になった時期があったことを意味する。数字が小さいほど痛みが少ない |
| ドローダウン期間 | ピークから次のピークを回復するまでの期間。長いほど精神的に辛い |
| ボラティリティ(ATR%) | 株価の日々の値幅の大きさ。ATR%は平均的な1日の値幅を終値で割ったもの。大きいほど動きが激しい(リスク大) |
| 📊 統計・評価指標 |
| Sharpe比 | リスク1単位あたりのリターン超過分。年次Sharpe = (日次平均リターン / 日次標準偏差) × √245。1以上が優秀、0.5前後は普通、0以下は不合格 |
| t値 | 成績が偶然でない確からしさ。2以上で「統計的有意(95%信頼)」。本戦略のt値は有意ラインを超えているが将来を保証しない |
| 勝率(日) | 1営業日単位でその日の損益がプラスだった割合。株戦略では50〜55%が典型的 |
| 勝率(銘柄) | 選定した個別銘柄がプラスだった割合。日次勝率とは異なる(除外銘柄を外したA方式では銘柄勝率を使用) |
| インサンプル | バックテストに使ったデータ期間内での成績。過去に合わせて最適化されている可能性があり、将来を約束しない |
| アウトオブサンプル | バックテストで使っていないデータでの検証。より現実的な評価になる |
| 生存バイアス | 上場廃止・倒産した銘柄がデータから抜け落ちる偏り。実際より成績が良く見える傾向がある |
| 🔢 スコア・選定指標 |
| モメンタム(5日%) | 直近5営業日の株価上昇率。本戦略の最重要因子(配点45点)。上昇が続いている銘柄を選ぶ |
| 流動性スコア(25点) | 売買代金の絶対額と全銘柄中の相対順位で評価。売りたい時に売れない銘柄を避けるための指標 |
| 出来高スコア(20点) | 前日比の出来高倍率。急増していると注目されているサインとして加点 |
| ボラティリティスコア(10点) | ATR%(日次値幅)が大きいほど加点。オーバーナイトのギャップ益を期待するため値動きの大きさを評価 |
| RSI | Relative Strength Index(相対力指数)。14日間の上昇幅/下落幅の比率。70以上は買われすぎ(赤表示)、30以下は売られすぎ(緑表示) |
| ATR% | Average True Range。直近14日間の平均的な値幅を終値で割ったもの。株価の振れ幅の目安 |
| 売買代金 | 1日に売買された金額の合計。大きいほど流動性が高く、大口でも値を動かさずに売買しやすい |
| 出来高倍率 | 本日の出来高 / 20日平均出来高。1.5倍以上なら通常より多く売買されている(注目度が高い) |
| 💰 売買・コスト用語 |
| 引け(大引け) | 東京証券取引所の取引終了時刻(15:30)。引け成行は15:25頃までの注文で終値に近い価格で約定する |
| 寄り(寄付き) | 翌営業日の取引開始時(9:00)。寄成は始値で約定する。本戦略の売りタイミング |
| ギャップ | 前日終値と翌日始値の価格差。プラスギャップなら翌朝高く始まる。オーバーナイト戦略の損益の主な源泉 |
| スリッページ | 注文した価格と実際の約定価格のズレ。引け成行はオークション約定で公式終値に近いが、板の状況により差が生じる |
| 往復コスト | 買い時と売り時のコストの合計。スリッページ0.10%/往復 = 買い0.05%+売り0.05% |
| 均等投資 | 選定した銘柄に資金を均等に配分すること。例:100万円を7銘柄なら約14万円ずつ |
| 楽天ゼロコース | 楽天証券の取引手数料0円プラン。本戦略ではこれを前提とし、コストはスリッページのみ計上 |